O vitória venceu a 3ª partida em casa - foto:reprodução/EC Vitória
| Times | PG | J | V | E | Últimos jogos |
|---|
1º Palmeiras | 19 | 8 | 6 | 1 | |
2º São Paulo | 16 | 8 | 5 | 1 | |
3º Fluminense | 16 | 8 | 5 | 1 | |
4º Flamengo | 14 | 7 | 4 | 2 | |
5º Bahia | 14 | 7 | 4 | 2 | |
6º Athletico-PR | 13 | 7 | 4 | 1 | |
7º Coritiba | 13 | 8 | 4 | 1 | |
8º Grêmio | 11 | 8 | 3 | 2 | |
9º Vasco | 11 | 8 | 3 | 2 | |
10º Vitória | 10 | 7 | 3 | 1 | |
11º Corinthians | 10 | 8 | 2 | 4 | |
12º Internacional | 8 | 8 | 2 | 2 | |
13º Atlético-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | |
14º Red Bull Bragantino | 8 | 8 | 2 | 2 | |
15º Chapecoense | 7 | 7 | 1 | 4 | |
16º Santos | 7 | 8 | 1 | 4 | |
17º Botafogo | 6 | 6 | 2 | 0 | |
18º Mirassol | 6 | 7 | 1 | 3 | |
19º Remo | 6 | 8 | 1 | 3 | |
20º Cruzeiro | 4 | 8 | 0 | 4 | |
- Classificados para a Libertadores
- Classificados para a Sul-Americana
- Rebaixados para a Série B
- vitória
- derrota
- empate
- futuro
- PGpontos ganhos
- Jjogos
- Vvitórias
- Eempates
Fonte:UOL /esportes
0 comentários:
Postar um comentário