Três grupos de trabalhadores receberão os pagamentos do abono salarial do PIS/PASEP na terça-feira (15): os trabalhadores da iniciativa privada que nasceram em março e os servidores públicos de números finais de inscrição no Pasep 0 e 1.
O valor do abono salarial depende da quantidade de meses trabalhados e pode chegar a R$ 1.212 se o cidadão trabalhou 12 meses em 2020. O menor valor a ser pago é de R$ 101.
Recebe o benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base considerado para a apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.
Calendário de pagamentos do PIS/PASEP
Pagamentos do PIS
| Mês de nascimento | Data do pagamento |
| Janeiro | 8 de fevereiro |
| Fevereiro | 10 de fevereiro |
| Março | 15 de fevereiro |
| Abril | 17 de fevereiro |
| Maio | 22 de fevereiro |
| Junho | 24 de fevereiro |
| Julho | 15 de março |
| Agosto | 17 de março |
| Setembro | 22 de março |
| Outubro | 24 de março |
| Novembro | 29 de março |
| Dezembro | 31 de março |
Pagamentos do PASEP
| Final da inscrição | Data do pagamento |
| 0 | 15 de fevereiro |
| 1 | 15 de fevereiro |
| 2 | 17 de fevereiro |
| 3 | 17 de fevereiro |
| 4 | 22 de fevereiro |
| 5 | 24 de fevereiro |
| 6 | 15 de março |
| 7 | 17 de março |
| 8 | 22 de março |
| 9 | 24 de março Fonte:ISTO/Dinheiro c/adaptações- 11/02/2022 |
0 comentários:
Postar um comentário