Confira o resultado do 2º turno para presidente nos 19 municípios da Região de Irecê, na disputa pela presidência da República no pleito do 2º turno,conforme dados do TSE.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito, obteve seu melhor desempenho no município de Barra do Mendes, onde alcançou 87,72% dos votos válidos. Já o candidato Flávio Bolsonaro, do PL, registrou sua maior votação proporcional em João Dourado, com 34,90% dos votos válidos.
Por outro lado, o menor percentual de Lula foi registrado em João Dourado, onde obteve 65,10% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro, por sua vez, teve seu pior desempenho em Barra do Mendes, com apenas 12,28% dos votos válidos.
No municipio polo da região, Irecê, o candidato do PT obteve 67,97% dos votos válidos contra 32,03% do candidato Flávio Bolsonaro.
| Município | Lula - 2º Turno (%) | Flávio - 2º Turno (%) | ||
| América Dourada | 8.284 80,46 | 2.012 19,54 | ||
| Barra do Mendes | 8.740 87,72 | 1.223 12,28 | ||
| Barro Alto | 7.219 76,81 | 2.180 24,16 | ||
| Canarana | 12.505 75,74 | 4.006 24,26 | ||
| Central | 8.831 78,86 | 2.367 21,14 | ||
| Gentio do Ouro | 6.447 79,44 | 1.669 20,56 | ||
| Ibipeba | 9.294 81,19 | 2.153 18,83 | ||
| Ibititá | 10.154 76,61 | 3.101 23,39 | ||
| Irecê | 29.034 67,97 | 13.681 32,03 | ||
| Itaguaçu da Bahia | 7.716 86,86 | 1.167 13,14 | ||
| João Dourado | 10.587 65,10 | 5.675 34,90 | ||
| Jussara | 9.901 85,86 | 1.631 14,14 | ||
| Lapão | 14.480 76,50 | 4.447 23,50 | ||
| Mulungu do Morro | 7.623 83,28 | 1.531 16,72 | ||
| Presidente Dutra | 8.842 85,40 | 1.512 14,60 | ||
| São Gabriel | 11.686 83,19 | 2.361 16,81 | ||
| Uibaí | 7.869 77,51 | 2.283 22,49 | ||
| Xique-Xique | 20.001 73,31 | 7.282 26,69 | ||
| Cafarnaum | 8.336 70,33 | 3.517 29,67 |

0 comentários:
Postar um comentário