| TERTINHO | 14000 | PTB | 1.106 | 3,31% | ||
| MARGARIDA | 19111 | PTN | PMDB / PTN / PR / PSDC | 1.095 | 3,28% | |
| FIGUEREDO | 43444 | PV | 998 | 2,99% | ||
| CELMA | 65555 | PC DO B | PSD / PC do B | 995 | 2,98% | |
| DANIEL | 13000 | PT | PT / PSB | 887 | 2,65% | |
| PAULINHO DO DISTAK | 19444 | PTN | PMDB / PTN / PR / PSDC | 823 | 2,46% | |
| CELSON CAMBUI | 13199 | PT | PT / PSB | 811 | 2,43% | |
| TOINHO DO JUDÔ | 10123 | PRB | PRB / PDT / PSC / PPS / DEM / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSDB | 774 | 2,32% | |
| LÉO DA UNIBEL | 45000 | PSDB | PRB / PDT / PSC / PPS / DEM / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSDB | 745 | 2,23% | |
| VALDEREIS | 55678 | PSD | PSD / PC do B | 739 | 2,21% | |
| ESPEDITO MOREIRA | 19123 | PTN | PMDB / PTN / PR / PSDC | 738 | 2,21% | |
| GILVACI MATIAS | 40123 | PSB | PT / PSB | 708 | 2,12% |
| PASCOAL | 65123 | DO B | PSD / PC do B | 676 | 2,02% | |
| JOILTON | 25222 | DEM | PRB / PDT / PSC / PPS / DEM / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSDB | 669 | 2,00% |
LUCIANO 43999 PV 568 1,70
FONTE:TSE

0 comentários:
Postar um comentário