foto:reprodução
O presidente Lula (PT) conquistou a maioria do eleitorado brasileiro que mora no exterior, no 2º turno de 2026, neste domingo (25). O petista obteve 53,8% de apoio em 97 países — um total de 200.154 votos.
Confira abaixo a tabela elaborada pelo site UOL nesta segunda-feira, conforme números oficiais do TSE -Tribunal Superior Eleitoral:
| 20,91% | 79,09% | |
| 41,4% | 58,6% | |
| 31,22% | 68,78% | |
| 11,54% | 88,46% | |
| 38,75% | 61,25% | |
| 36,54% | 63,46% | |
| 70% | 30% | |
| 71,79% | 28,21% | |
| 78,29% | 21,71% | |
| 24,53% | 75,47% | |
| 41,28% | 58,72% | |
| 37,66% | 62,34% | |
| 35,02% | 64,98% | |
| 55,08% | 44,92% | |
| 46,24% | 53,76% | |
| 34,72% | 65,28% | |
| 46,3% | 53,7% | |
| 50,18% | 49,82% | |
| 35,65% | 64,35% | |
| 50,82% | 49,18% | |
| 41,51% | 58,49% | |
| 45,61% | 54,39% | |
| 2,27% | 97,73% | |
| 14,94% | 85,06% | |
| 21,05% | 78,95% | |
| 65,33% | 34,67% | |
| 54,56% | 45,44% | |
| 53,94% | 46,06% | |
| 22,95% | 77,05% | |
| 29,47% | 70,53% | |
0 comentários:
Postar um comentário