Pelo menos 154 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (9) e reúnem 33.721 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.854,46 no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 865 vagas são os seguintes: Companhia Trólebus Araraquara (SP), Conselho Regional de Química da 6ª Região, no Pará e Amapá, Polícia Civil do Estado de São Paulo, Prefeitura de Crucilândia (MG), Prefeitura de Guarapari (ES), Prefeitura de Hortolândia (SP), Prefeitura de Piracuruca (PI), Prefeitura de São Lourenço (MG), Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) e Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Legislativa de Minas Gerais | 02/01/14 | 27 | R$ 5.900,05 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo (1) | 10/12/13 | 2.877 | R$ 1.652,04 | nível fundamental, médio e técnico | São Paulo | veja edital |
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo (2) | 10/12/13 | 434 | R$ 5.147,31 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo (3) | 10/12/13 | 1.100 | R$ 4.721,66 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul (SC) | 09/12/13 | 35 | R$ 1.608,74 | todos os níveis | Alvorada do Sul (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Bicas (MG) | 18/12/13 | 6 | R$ 1.237,82 | nível fundamental e médio/ técnico | Bicas (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Cataguases (MG) | 06/01/14 | 10 | R$ 779,10 | nível fundamental | Cataguases (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Guaratuba (PR) | 06/01/14 | 17 | R$ 1.666,20 | todos os níveis | Guaratuba (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Joinville (SC) | 20/12/13 | 47 | R$ 4.799,14 | nível médio e superior | Joinville (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Júlio de Castilhos (RS) | 15/12/13 | 2 e cadastro | R$ 2.291,56 | nível fundamental e médio | Júlio de Castilhos (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Oliveira Fortes (MG) | 18/12/13 | 6 | R$ 2.200 | todos os niveis | Oliveira Fortes (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Sorocaba (SP) | 07/01/14 | 20 | R$ 3.124,67 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 10/12/13 | 22 | R$ 7.000 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Tijucas (SC) | 17/12/13 | 14 | R$ 3.000 | todos os níveis | Tijucas (SC) | veja edital |
Celesc Distribuição | 10/01/14 | 34 | R$ 6.072,47 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Companhia Energética de Brasília | 02/01/13 | 89 e cadastro | R$ 8.032,88 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 13/12/13 | 624 | R$ 5.763 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Companhia Trólebus Araraquara (SP) | 07/01/14 | 12 | R$ 1.194 | nível fundamental | Araraquara (SP) | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais | 10/01/14 | 33 | R$ 5.763 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 12/01/14 | 10 e cadastro | R$ 4.808,65 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 22/12/13 | 2 e cadastro | R$ 1.368,00 | nível médio | Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, no Rio Grande do Sul | 19/12/13 | 1 e cadastro | R$ 4.946,67 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Química da 6ª Região, no Pará e Amapá | 27/12/13 | 23 | R$ 1.999,57 | nível fundamental e médio | Pará e Amapá | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 10ª Região, no Rio Grande do Sul | 05/01/14 | 3 e cadastro | R$ 2.586,56 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Controladoria Geral do Maranhão | 19/12/13 | 20 | R$ 9.600 | nível superior | São Luís | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Paraná | 09/12/13 | 706 | não informado | nível médio | Paraná | veja edital |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 20/12/13 | 30 | R$ 4.221,43 | todos os níveis | Muriaé (MG) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 09/12/13 | 737 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 17/12/13 | 77 | R$ 1.835,24 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 15/12/13 | 120 | R$ 1.575 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A (Imprensa da Cidade) do Rio de Janeiro | 09/12/13 | 78 | R$ 1.810,19 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) | 10/12/13 | cadastro de reserva | R$ 9.491,18 | nível médio e superior | São Paulo e Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa | 15/12/13 | 86 | R$ 2.380,10 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Fundação Cultural Palmares | 20/12/13 | 11 | R$ 3.980,62 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 06/01/14 | 7.825 | R$ 4 mil | nível medio e superior | todo o país | veja edital |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 20/12/13 | 40 | R$ 4.675 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família de Porto Alegre | 15/12/13 | 139 | R$ 9.693,54 | nível fundamental e superior | Porto Alegre | veja edital |
Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE) | 09/12/13 | 50 | R$ 1.956,67 | todos os níveis | Recife, Caruaru e Petrolina | veja edital |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 12/12/13 | 163 | R$ 8.300 | nível superior | todo o país | veja edital |
Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) | 07/01/14 | 69 | R$ 4.617,78 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | 16/12/13 | 150 | R$ 8.300 | nível médio/técnico e superior | Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Distrito Federal | veja edital |
Ministério Público do Acre | 09/12/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 20/01/14 | 8 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (1) | 07/01/14 | 600 | R$ 935 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (2) | 13/01/14 | 447 | R$ 7.516,02 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Federal | 23/12/13 | 566 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | em todo o país | veja edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Ceará | 20/12/13 | 500 | R$ 4.121,78 | nível superior | Ceará | veja edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso | 29/12/13 | 2.100 | R$ 2.984,26 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Prefeitura de Adolfo (SP) | 15/12/13 | 68 | R$ 5.953,36 | todos os níveis | Adolfo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Alto Horizonte (GO) | 03/01/14 | 246 | R$ 12.310,01 | todos os níveis | Alto Horizonte (GO) | veja edital |
Prefeitura de Andradas (MG) | 27/12/13 | 74 | R$ 1.968,77 | todos os níveis | Andradas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Artur Nogueira (SP) | 19/12/13 | 64 | R$ 9.400 | todos os níveis | Artur Nogueira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ascurra (SC) | 16/12/13 | 1 e cadastro | R$ 10 mil | todos os níveis | Ascurra (SC) | veja edital |
Prefeitura de Assunção (PB) | 30/12/13 | 43 | R$ 1.294 | todos os níveis | Assunção (PB) | veja edital |
Prefeitura de Atalanta (SC) | 17/12/13 | 12 | R$ 4.715,12 | todos os níveis | Atalanta (SC) | veja edital |
Prefeitura de Avaré (SP) | 15/12/13 | 13 | R$ 8.218,60. | todos os níveis | Avaré (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belmonte (BA) | 15/12/13 | 103 | R$ 4 mil | todos os níveis | Belmonte (BA) | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista do Buricá (RS) | 09/12/13 | não informado | não informado | todos os níveis | Boa Vista do Buricá (RS) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 12/12/13 | 35 | R$ 1.021,61 | nível fundamental | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Buritizal (SP) | 02/01/14 | 22 | R$ 2.377,27 | nível superior | Buritizal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caconde (SP) | 18/12/13 | 18 | R$ 4.042,50 | nível médio e superior | Caconde (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 26/12/13 | 134 | R$ 3.227,62 | nível médio e superior | Caieiras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Calumbi (PE) | 29/12/13 | 80 | R$ 8.905 | todos os níveis | Calumbi (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cambuquira (MG) | 26/12/13 | 112 | R$ 947,26 | todos os níveis | Cambuquira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande | 09/12/13 | 466 | R$ 2.570,05 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Capivari (SP) | 26/12/13 | 18 | R$ 9.900 | nível superior | Capivari (SP) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Vivida (PR) | 11/12/13 | 25 | R$ 12.210,96 | todos os níveis | Coronel Vivida (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cortês (PE) | 05/01/14 | 141 | R$ 4.200 | todos os níveis | Cortês (PE) | veja edital |
Prefeitura de Crixás (GO) | 10/01/14 | 33 | R$ 678 | nível fundamental | Crixás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Crucilândia (MG) | 07/01/14 | 71 | R$ 10.600 | todos os níveis | Crucilândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cruzmaltina (PR) | 11/12/13 | 16 | R$ 1.870 | nível médio e superior | Cruzmaltina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Erval Seco (RS) | 15/12/13 | 3 e cadastro | R$ 3.028,44 | todos os níveis | Erval Seco (RS) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 10/12/13 | 1 mil | R$ 1.652,62 | nível médio | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 12/12/13 e 19/12/13 | 258 | R$ 1.363,61 | nível médio e superior | Francisco Morato (SP) | veja edital |
Prefeitura de Gameleiras (MG) | 12/12/13 | 190 | R$ 3.500 | todos os níveis | Gameleiras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 16/12/13 | 142 | R$ 1.629,69 | nível fundamental e superior | Garopaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Goianésia (GO) | 19/12/13 | 97 | R$ 10.533,22 | todos os níveis | Goianésia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 12/12/13 | 53 | R$ 1.090,79 | nível médio | Guarapari (ES) | veja edital |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 20/12/13 | 6 | R$ 2.917,38 | nível fundamental e superior | Hortolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 09/12/13 | 36 | R$ 1.200 | nível médio | Ilhabela (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 22/12/13 | 80 | R$ 9.435,32 | todos os níveis | Jaguariaíva (PR) | veja edital |
Prefeitura de João Pessoa | 09/12/13 | 1.300 | R$ 2.250 | nível médio e superior | João Pessoa | veja edital |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 11/12/13 | 19 | R$ 12.123,32 | todos os níveis | Lebon Régis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Lorena (SP) | 09/12/13 | 501 | R$ 11.547,68 | todos os níveis | Lorena (SP) | veja edital |
Prefeitura de Macieira (SC) | 18/12/13 | 64 | R$ 14.000 | todos os níveis | Macieira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Mãe do Rio (PA) | 09/12/13 | 495 | R$ 2.227,96 | todos os níveis | Mãe do Rio (PA) | veja edital |
Prefeitura de Mariana (MG) | 27/12/13 | 158 | R$ 14.800 | todos os níveis | Mariana (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nilópolis (RJ) | 28/12/13 | 43 | R$ 2.708 | nível médio e superior | Nilópolis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Nova Iorque (MA) | 20/12/13 | 55 | R$ 3.000 | todos os níveis | Nova Iorque (MA) | veja edital |
Prefeitura de Nova Lacerda (MT) | 17/12/13 | 85 | R$ 12.635,30 | todos os níveis | Nova Lacerda (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Palma (RS) | 26/12/13 | 40 | R$ 4.650 | todos os níveis | Nova Palma (RS) | veja edital |
Prefeitura de Otacílio Costa (SC) | 30/12/13 | 99 | R$ 11.265,70 | todos os níveis | Otacílio Costa (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ouro (SC) | 19/12/13 | 65 e cadastro | R$ 1.881,30 | todos os níveis | Ouro (SC) | veja edital |
Prefeitura de Palma Sola (SC) | 10/12/13 | 33 | R$ 2.537,91 | todos os níveis | Palma Sola (SC) | veja edital |
Prefeitura de Palmital (SP) | 15/12/13 | 40 | R$ 12.182,54 | todos os níveis | Palmital (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pancas (ES) | 17/12/13 | 174 | R$ 7.541,35 | todos os níveis | Pancas (ES) | veja edital |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 16/12/13 | 78 | R$ 10.865,39 | todos os níveis | Paranavaí (PR) | veja edital |
Prefeitura de Paranatinga (MT) | 18/12/13 | 137 | R$ 10.718,19 | todos os níveis | Paranatinga (MT) | veja edital |
Prefeitura de Parobé (RS) | 18/12/13 | 516 e cadastro | R$ 5.577,52 | todos os níveis | Parobé (RS) | veja edital |
Prefeitura de Patrocínio (MG) | 07/01/14 | 56 | R$ 854,35 | nível fundamental | Patrocínio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 13/12/13 | 13 | R$ 3.221,12 | todos os níveis | Peritiba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Piracuruca (PI) (1) | 03/01/14 | 72 | R$ 1.060 | todos os níveis | Piracuruca (PI) | veja edital |
Prefeitura de Piracuruca (PI) (2) | 19/12/13 | 8 | R 3.200 | nível médio e superior | Piracuruca (PI) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 30/12/13 | 137 | R$ 1.135,09 | nível médio e superior | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Alegre | 13/12/13 | 8 e cadastro | R$ 2.116 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 19/12/13 | 55 | R$ 11.452,34 | todos os níveis | Porto União (SC) | veja edital |
Prefeitura de Reserva do Cabaçal (MT) | 09/12/13 | 47 | R$ 10.800 | todos os níveis | Reserva do Cabaçal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) | 13/12/13 | 50 | R$ 1.709,02 | nível médio e superior | Ribeirão das Neves (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rodeiro (MG) | 19/12/13 | 62 e cadastro | R$ 1.962,67 | todos os níveis | Rodeiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sagres (SP) | 15/12/13 | 13 e cadastro | R$ 8.368 | nível médio e superior | Sagres (SP) | veja edital |
Prefeitura de Salto (SP) | 18/12/13 | 218 | R$ 8.032 | todos os níveis | Salto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 06/01/14 | 44 | R$ 2.682,35 | todos os níveis | Salto Veloso (SC) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria do Salto (MG) | 12/12/13 | 98 | R$ 2.950 | todos os níveis | Santa Maria do Salto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Içá (AM) | 11/12/13 | 453 | R$ 4.920 | todos os níveis | Santo Antônio do Içá (AM) | veja edital |
Prefeitura de São Lourenço (MG) | 13/12/13 | 11 | R$ 678 | nível fundamental | São Lourenço (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) | 30/12/13 | 80 | R$ 6.413,00 | todos os níveis | São Lourenço do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Mateus (ES) | 12/12/13 | 31 | R$ 3.600 | todos os níveis | São Mateus (ES) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo | 11/12/13 | 493 | R$ 1.380 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) | 20/12/13 | 227 | R$ 1.905,54 | todos os níveis | São Sebastião do Paraíso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 13/12/13 | 212 | R$ 4.048,29 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 12/12/13 | 250 | R$ 2.976,75 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
Prefeitura de Terra Santa (PA) | 24/12/13 | 323 | R$ 8 mil | todos os níveis | Terra Santa (PA) | veja edital |
Prefeitura de Timbó (SC) | 11/12/13 | 192 | R$ 2.669,10 | todos os níveis | Timbó (SC) | veja edital |
Prefeitura de União do Sul (MT) | 09/12/13 | 86 | R$ 7.800 | todos os níveis | União do Sul (MT) | veja edital |
Prefeitura de Urânia (SP) | 23/12/13 | 22 | R$ 851,06 | todos os níveis | Urânia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Valentim Gentil (SP) | 15/12/13 | 32 | R$ 3.553,49 | todos os níveis | Valentim Gentil (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vargeão (SC) | 27/12/13 | 40 | R$ 10.000 | todos os níveis | Vargeão (SC) | veja edital |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 20/12/13 | 42 | R$ 2.562 | nível médio e superior | Várzea Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 11/12/13 | 374 | R$ 802,06 | todos os níveis | Volta Redonda (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 18/12/13 | 164 | R$ 2.521,92 | todos os níveis | Votuporanga (SP) | veja edital |
Procuradoria Geral do Município de Cuiabá | 27/12/13 | 36 | R$ 7.412,26 | nível superior em direito | Cuiabá | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Acre | 14/01/14 | 6 | não informado | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 17/01/14 | 332 | R$ 4.085,25 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Criança e da Juventude do Estado de Pernambuco | 12/12/13 | 10 | R$ 1.200 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação da Bahia | 13/12/13 | 390 | R$ 900 | nível médio | Bahia | veja edital |
Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | 20/01/14 | 30 | R$ 9.460 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 16/12/13 | 42 | R$ 1.907,91 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | 10/12/13 | 249 | R$ 5.162,50 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu (CE) | 03/01/14 | 9 | R$ 888,29 | nível fundamental | Iguatu (CE) | veja edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul (SC) | 20/01/14 | 44 | R$ 5.076,64 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Transpetro | 31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | 26/12/13 | 40 e cadastro | R$ 7.566,42 | nível médio e superior | Amazonas | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Pará | 26/12/13 | 8 e cadastro | R$ 7.566,41 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo | 17/12/13 | 134 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais | 09/01/14 | 6 | R$ 22.854,47 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas | 20/12/13 | 7 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 20/12/13 | 120 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal de Goiás | 10/12/13 | 80 | R$ 8.049,77 | nível superior | Goiás | veja edital |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 20/12/13 e 06/01/14 | 60 | não informado | nível superior | Bahia | veja edital |
Universidade Federal de Sergipe | 10/12/13 | 16 | R$ 8.049,77 | nível superior | Sergipe | veja edital |
Universidade de Taubaté (Unitau), em São Paulo | 16/12/13 | 35 | R$ 1.680 | nível médio e superior | Taubaté (SP) | veja edital |
0 comentários:
Postar um comentário