Cargo –Assistente de Atividade Administrativa
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2011 de 30/12/2011, da Seleção Pública para contratação temporária de pessoal na função de Assistente de Atividade Administrativa, em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo – REDA.
RESOLVE:
Art. 1º- Ficam convocados os candidatos , por ordem de classificação, constantes no presente Edital, a comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data desta publicação, no horário das 8h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h30, nas sedes das DIREC (Diretoria Regional de Educação) a que pertence o município para o qual foram aprovados.
Art. 2º - Os candidatos convocados através do presente edital, serão contratados para atuar nas unidades da Universidade Aberta do Brasil – UAB no estado da Bahia, nas unidades escolares e sedes das DIREC para as quais se inscreveram.
Art. 3º- Os candidatos deverão comparecer munidos dos seguintes documentos em original e fotocópia:
Certificado de Antecedentes Criminais, das Secretarias da Segurança Pública dos Estados em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos.
Carteira de Identidade;
Duas fotos coloridas recentes 3X4;
Certidão de Casamento e nascimento de filhos, se for o caso;
Certificado de Reservista ou equivalente para o sexo masculino;
Titulo de Eleitor e comprovante de regularização com a Justiça Eleitoral;
Apresentar a comprovação do nível de escolaridade exigida para a função, expedida por Instituição de Ensino autorizada por Secretaria da Educação devidamente registrado.
C.P.F.;
PIS/PASEP ou cópia da primeira página frente e verso da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
Comprovante de residência;
Último contra cheque e declaração informando os horários (caso tenha vínculo com Órgão Público, Autarquia, Fundação ou Empresa Governamental).
Dados de conta bancária: número de conta e da Agência- Banco do Brasil
Exames Pré-Admissional:
EXAMES
|
VALIDADE DO EXAME
|
Hemograma
|
3 meses
|
Glicemia
|
3 meses
|
Sumario de urina
|
3 meses
|
Parasitológico de Fezes
|
3 meses
|
Acuidade visual (emitida por medico Oftalmologista)
|
3 meses
|
Rx de Tórax (PA) com Laudo
|
6 meses
|
Eletrocardiograma com Laudo(a partir dos 40 anos)
|
6 meses
|
PSA da próstata (homens a partir dos 40 anos)
|
6 meses
|
Atestado de Saúde Ocupacional -ASO
Os candidatos aprovados como portadores de deficiência serão submetidos à avaliação da Junta Médica do Estado, devendo apresentar além dos exames constantes na tabela acima, relatório médico que ateste a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças(CID) de acordo com o item 4.14.9 do Edital 001/2011.
Salvador, 16 de outubro de 2013
OSVALDO BARRETO FILHO
Secretário da Educação
DIREC 02 – MUNICIPIO: FEIRA DE SANTANA
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
26434 ROQUE FIGUEIREDO SANTANA 722560524 685.6263 49
42534 MARCOS DE SOUZA CORREIA 708622143 684.5304 50
76853 MARIA DENIZE ALVES DA SILVA 751941204 684.5304 51
53186 LAECIO LUIZ SILVA DE ARAUJO 700521828 684.5304 52
105896 SIMONE BACCIOTTI CAMPODONIO 968331653 684.5304 53
28275 BRENDA VIRGINIA PINHO DOS SANTOS 1320168183 684.5304 54
14188 GABRIELA DO NASCIMENTO SILVA 15456159 683.0517 55
52720 AMANDA REJANE SILVA DE ALMEIDA 1150405104 683.0517 56
87949 JORA VERBENA FERNANDES DE SENA 1326131583 683.0517 57
27460 PRISCILA SILVA MAGALHAES 1128946408 682.6683 58
77817 WILMO BRITO ALVES 1296181600 682.6683 59
18656 ALTINO GOMES DE OLIVEIRA 1461292450 681.5727 60
94279 EVANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA 2048877982 680.3304 61
89329 ANA LUCIA NUNES SILVA 427579244 680.0937 62
43557 ELENICE SANTOS DE CARVALHO M. LIMA 996316523 679.9473 63
=================================================================================
DIREC 02 – MUNICIPIO: PINTADAS
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
27797 GLAZIELIA MENDES DE OLIVEIRA SANTOS 886517540 593.9379 5
16726 TATIANE DE JESUS SILVA 1458022056 593.9379 6
=================================================================================
DIREC 03 – MUNICIPIO: ALAGOINHAS
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
112539 LARA SAAB DE OLIVEIRA 1317279310 662.8859 21
16901 EDINEIA DOS SANTOS CELESTINO LOPES 505819104 661.0388 22
40673 DAIANE SANTOS DE SOUZA 1444023004 661.0388 23
04222 THAISE DA CONCEICAO BATISTA 1468198530 661.0388 24
50044 FABRICIO BISPO DE OLIVEIRA 950041068 658.8687 25
14844 LUCAS DAMASCENO SANTOS 1458306089 658.8687 26
109128 FILIPE ADEODATO GARRIDO 1164249070 658.8687 27
80596 THIAGO COSTA PIRES 1161276785 653.3266 28
109606 ARIELSON DE OLIVEIRA BATISTA 1404132198 653.0040 29
101328 ALICE DAIANE ROCHA DE MATTOS 1215193756 653.0040 30
114938 STEFANI VITORIA ANUNCIACAO REIS 1000613038 653.0040 31
22657 AIANE PRISCILA DO NASCIMENTO DE JESUS 1190607280 652.4063 32
81442 SILVANA NASCIMENTO LIANDA 1320050859 651.1565 33
138653 ALDIMEIRE SANTANA GOMES 505796902 650.8339 34
127548 MONIQUE DAIANNE VIEIRA DANTAS 939946050 649.9136 35
157108 LEANDRO DO NASCIMENTO BRITO 998413550 649.6389 36
140928 TASSIARA SALES DOS SANTOS 883505843 648.9864 37
11602 MAGALY SANTOS BOAVENTURA 349701180 648.3891 38
112188 ARIANE PIMENTA BORGES ARAUJO 1254509313 648.3891 39
18276 ANDREA BISPO OLIVEIRA 1303739151 647.1393 40
88502 TAINA ROBERTA DA SILVA REGO 1321511540 647.1393 41
14963 TAISE ALVES MOREIRA 994702256 646.5416 42
145815 TAIANE EMANUELE SANTOS MOTA 1399087657 646.5416 43
137385 TRICCIA DA SILVA LIMA 1307587283 642.5244 44
44982 DELMONTE LUIZ MATOS JUNIOR 799712531 640.6769 45
=================================================================================
DIREC 04 – MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DE JESUS
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
118768 MAIANA SANTOS DA SILVA NUNES 998650250 690.8038 6
79103 JOSE GILBERTO DO NASCIMENTO NETO 1326671936 682.6493 7
21032 ALEI DOS SANTOS LIMA 859920119 676.0195 8
53096 ELAINE DO PARA SOARES 1267947233 674.0638 9
23620 NELIO BISPO OLIVEIRA SANTANA JUNIOR 966958209 672.1247 10
103572 ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA 1431634182 672.1247 11
49437 NADJANE RODRIGUES SANTOS 1149259507 670.1855 12
20448 RENATA SANTOS CAMPOS 960246150 668.2464 13
17706 PATRICIA DOS SANTOS VINHAS 1515651983 667.8485 14
40000 SILVIA RIBEIRO GUIMARAES 994321538 665.8931 15
31256 LADINE TEIXEIRA SANTOS 1382450370 659.6774 16
34319 CRISTIANE SANTOS BARBOZA 1266684778 659.6774 17
96117 RAYANNE BARBARA S. CARNEIRO DE ALMEIDA 1210544970 659.2626 18
84866 LUCIENE BARRETO DOS SANTOS 70514820010 657.3404 19
127141 MARIA CONCEICAO REALE DA CRUZ 300053886 657.3235 20
68191 MAYRA ALVES FERREIRA NASCIMENTO 996329773 655.4009 21
137062 RAIMUNDO COSTA BARRETO 118582062 655.3847 22
17448 HELDER PEIXOTO DA COSTA 819148571 653.4452 23
34710 XISZULEIDE ANDRADE DA SILVA 989291863 649.1690 24
38713 DAVID DIAS PEREIRA JUNIOR 1164079131 649.1690 25
112907 JAMILE FONSECA BARRETO NOGUEIRA 975778200 646.8154 26
22148 IRACI DAS MERCES MOREIRA 324474008 644.8766 27
129726 REINALDO SANTANA MACHADO 985934042 644.8766 28
131807 ANA PAULA DE JESUS SANTOS 1465407006 644.8766 29
71307 LAILA LOPES DA SILVA RIBEIRO 1202309500 642.9371 30
================================================================================
DIREC 05 – MUNICIPIO: VALENCA
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
98382 FERNANDA DE QUEIROZ SENA 1432006584 684.5770 11
54368 LAIS SANTIAGO ANDRADE 1313870307 682.9338 12
13542 PRISCILA SOUZA CAVALCANTE DOS SANTOS 1398273660 678.0126 13
35119 DAIANE FIGUEIREDO SOUZA 1194854605 678.0084 14
118865 LUCAS RIBEIRO VIEIRA 1134150105 666.6240 15
27390 ALESSANDRA REGIS DO ROSARIO 678631166 661.7995 16
59083 ROSEANE QUEIROZ MONTEIRO SOUZA 803890400 660.1608 17
137499 RITA DO DESTERRO DA SILVA ROCHA DOS SANT 364703415 658.5173 18
11251 LUANA SANTOS DA SILVA 1200542487 652.0544 19
62840 GREGORIO SANTANA DA HORA JUNIOR 469467691 652.0544 20
22807 KARINE SULLIVAN PINTO CUNHA 923080660 651.9532 21
34809 TAILA QUEZIA LEAL PINTO DA SILVA 1419037595 651.9490 22
73317 ALESSANDRA QUEIROZ DOS SANTOS 1214655866 645.4855 23
================================================================================
DIREC 06 – MUNICIPIO: ILHEUS
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
42929 CARLA NAYARA SANTANA RIBEIRO 917996860 666.2462 38
99069 LEONARDO TEOFILO DA SILVA SANTOS 1406032204 666.2462 39
26220 FABIANE SOARES DOS SANTOS 975336614 664.7273 40
144541 ISADORA FERREIRA ARAUJO 1124235078 664.7273 41
156895 SHANNON SANTOS MATOS 1554862841 664.7273 42
118418 ANA CAROLINA DOS SANTOS GONCALVES 16067897 662.3393 43
145195 LAISE ARAUJO GALVAO 1362153869 662.3393 44
24557 CLEYTON MARIANO DE ARAUJO 700620303 660.8204 45
97568 CLARIANA LEMOS DE LIMA 845111094 659.8292 46
142809 PAULO ASSIS CAMARGO JUNIOR 1327739615 658.9597 47
138124 JAMILE NOVAES BARRETO 949131377 658.9597 48
83213 FABIANA SANTOS DA SILVA 1127974661 658.3103 49
81162 ANDERSON XAVIER SANTOS 889275203 657.4412 50
92379 TALITA ALMEIDA FERREIRA 1368109268 657.4412 51
95521 TELMA VITORIA MADUREIRA DOS SANTOS CALDA 656217197 656.7914 52
84095 CARLA LAIANA VAZ DE CARVALHO 1461212103 655.9223 53
88880 CLAUDIO SANTOS COSTA 424581450 654.9314 54
67707 JESSICA LORENNA SANTANA DE JESUS 1537940031 653.4125 55
136564 LUANA RAFAELA DE SOUZA LIMA BARROS 984676031 652.8845 56
107038 MARCOS VINICIUS COSTA DOS ANJOS 1411152468 652.8845 57
51050 MICHELLE GONCALVES DA SILVA FERREIRA 1208238701 651.3656 58
42168 MARINA FERREIRA DOS SANTOS 1151810169 650.4965 59
153210 CRENILZA MONTES MENEZES 380890763 649.5056 60
83649 MARA THAIS MATOS AMARAL DO CARMO 1478829079 649.5056 61
94950 ELTON BOMFIM GALVAO 745758720 648.9776 62
106855 ELISANGELA SANTANA LIMA 1302281178 648.9776 63
138709 MARISTELA MARTINS DE SOUSA ALMEIDA 1636993486 648.9776 64
36852 RENATO PEREIRA SILVA 1341205584 648.1081 65
74940 GUIOMARTA DA FONSECA LOPES 667440160 647.1173 66
101877 HOZANA MARIA DA SILVA COSTA 1365583058 647.1173 67
129772 THIAGO JOSE DOS SANTOS SENA 944759033 646.5896 68
146816 PAULO MARCELO RODRIGUES BISPO 871068176 645.5984 69
102552 SOFIA RIBEIRO DOS SANTOS 1323840354 645.5984 70
28598 MARCOS VENICIUS DAS VIRGENS DE ALMEIDA 922858217 644.7289 71
123029 ADRYANNE DE OLIVEIRA SANTOS 1451567294 644.0795 72
54159 LUCIANE MENESES GOIS MAGALHAES 413366901 643.5518 73
60244 IVINE CAMILE SOARES COSTA 1117273164 643.5518 74
54427 MARISTELA DE OLIVEIRA LAPA 144636018 643.2100 75
101396 GABRIEL HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS 1379416418 642.6820 76
72380 REBECA SANTOS OLIVEIRA PERLIRA 1178374661 641.6915 77
46534 ALAN ALVES DOS SANTOS 945334079 641.6915 78
66012 REYNALDO CARILO CARVALHO NETTO 1328557987 641.6915 79
21290 DARLAN DA CONCEICAO NEVES 909222479 641.0417 80
147882 PATRICIA PIRES BARBOSA 826570178 640.1726 81
129615 REGINA COELI MAGALHAES RIBEIRO DE SOUZA 938687409 640.1726 82
================================================================================
DIREC 07 – MUNICIPIO: ITABUNA
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
146505 JESSICA NEVES BOMFIM 1309250200 684.9763 24
81021 LEONARDO CERQUEIRA LIMA 1200319737 684.8421 25
12846 LUDMILLA DE SANTANA PINHEIRO 690174926 683.5413 26
46172 CARLA MOREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA 800321928 683.1048 27
39852 VICTOR SOUZA NASCIMENTO 1497807530 683.1048 28
19002 TACI GALDINO DE OLIVEIRA LIMA 1342827600 679.9321 29
143855 MANUELA DE SOUZA GORDINHO 1170795021 679.9321 30
148626 SAMILLA SARAH OLIVEIRA SANTANA 1430336030 678.0603 31
20470 SABRINA DOS SANTOS PONTES DE JESUS 1389320693 677.6241 32
45907 THANYELLE SANTOS ALMEIDA 1362979007 677.6241 33
56399 CELIO ROBERTO CAROBA 1456097075 676.1888 34
150437 ELAINE CRISTINA VALETE SANTANA 746865694 671.1443 35
50369 DAVID SANTOS BRITO 1285813600 669.4069 36
91514 SAULO DIMAS AROZ DALMEIDA SANTANA 1166449076 668.9704 37
20487 LIKEM EDSON SILVA DE JESUS 1411435257 668.9704 38
80536 RAQUEL DE GOIS NUNES 1133446000 667.5351 39
43436 CHAILANA DE JESUS BORGES 1321546920 667.5351 40
88612 CAIO VINICIUS CORREIA SOARES 994707487 667.0989 41
81338 JAILSON OLIVEIRA DA SILVA FILHO 954421892 665.7981 42
17659 ELISANGELA LEANDRO ALENCAR ARAUJO 867352094 663.9259 43
106960 IGOR FELIPE PINHEIRO DA SILVA CRUZ 1150874198 663.9259 44
142110 MONIQUE TAVARES VIANA 1150453680 663.9259 45
61353 KARINE XAVIER DOS SANTOS 1267513900 663.9259 46
151899 MATEUS PEREIRA NASCIMENTO 1257295292 663.9259 47
16464 LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ 829763252 663.3552 48
91293 JOAO FELLIPE SILVA BOMFIM 1334468915 662.6251 49
89278 THAISA MACEDO DOS SANTOS 756966736 662.1889 50
106622 MONICA PEREIRA SANTOS 994902778 662.1889 51
68646 ALEZANIA SILVA PEREIRA 784526605 662.0544 52
95027 JAMILLE DA SILVA ALMEIDA 1124910492 661.6182 53
115297 ROSANA QUEIROZ SANTOS 1149297263 661.6182 54
126111 ALEX MACEDO DA SILVA 1206171618 660.3171 55
44968 ALEXANDRE DE SOUZA SILVA 1116212323 659.0159 56
109088 CALID FONSECA ANDRADE 974903779 658.4452 57
44296 ENEIAS NUNES SANTOS ROSA 1116254751 658.4452 58
86702 MAIANE RAMOS DOS SANTOS 1479250538 658.4452 59
90619 CRYSTINE NASCIMENTO SANTOS TANAJURA 1276817959 657.1444 60
20012 MURILO VIANA DE OLIVEIRA 1116224500 657.1444 61
104319 WENDEL PAULO DOS SANTOS 1283959151 656.8757 62
32765 EDIANE DE ALMEIDA BRITO BATISTA 1590259319 656.7079 63
29500 FABIANA NOVAES LIMA DE OLIVEIRA 808460846 656.5737 64
145245 WILTON MACEDO SANTOS 1202110843 654.8364 65
135689 JEANE FERREIRA DA SILVA 649401018 653.4007 66
78835 RAYANE SOUSA SEARA 1326240102 652.9645 67
108726 INGRID CIRQUEIRA SOUZA 1477562788 651.2272 68
29517 DIMITRI VASCONCELOS SANTOS 1310903999 651.0930 69
94601 TIAGO LOPES DA CONCEICAO 1290614920 649.9264 70
33359 TALES SANTOS PEREIRA 1492477109 649.9264 71
40443 ARACELE ALVES OLIVEIRA 888740875 649.7919 72
149548 PHILIPPE OLIVEIRA SANTOS 1292290838 649.7919 73
13056 ALINE SANTANA DOS REIS 1260274985 649.7919 74
135930 MACKSON LEONCIO 1280850612 648.0545 75
42975 IASMINE ALLY SOBRINHO 418369950 647.9200 76
134213 AGDA VIRGINIA DIAS RAMOS 765167174 647.9200 77
22610 CAMILO BERTHOLDO DOS SANTOS 1158645988 647.9200 78
11620 PATRICIA SOARES DA SILVA SOUSA 2034196341 647.9200 79
79825 LILIANE GABRIELLE SANTOS 995478210 646.6192 80
134153 RIVIANE DULCE DE ALMEIDA 974090816 646.0485 81
80564 BARBARA UINAN MORAES DOS SANTOS 1365770087 645.6120 82
54930 NAUMA DOS SANTOS PEREIRA 1167407601 644.7477 83
=================================================================================
DIREC 08 – MUNICIPIO: EUNAPOLIS
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
87518 MARIA REGINA OLIVEIRA DAMASCENA 1191901840 646.3699 9
151924 DANIEL CARVALHO DE SOUZA 1196536058 642.5582 10
49416 BRICIO MOREIRA DANTAS DOS SANTOS 681122200 634.8770 11
68791 CAMILLA UESLLAINE DE SOUZA ROSA 1327767074 634.7325 12
123194 JOSE PEREIRA DAMASCENO 556531973 629.6987 13
13985 FLAVIANE TOMAZ PEREIRA DE OLIVEIRA 16746712 629.4955 14
142057 LUIZA DE SOUZA ANGELO 1270166867 627.0510 15
86926 KAMILLA NONATO COSTA 1430168226 626.2356 16
=================================================================================
DIREC 09 – MUNICIPIO: TEIXEIRA DE FREITAS
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
97635 GLEICE ROBERTA DA SILVA MARIANO 1174446692 655.9310 15
110893 SUSANA TEODORO FERREIRA 1569964564 654.8489 16
103855 MILENA MATOS DA SILVA 889848858 654.8162 17
101704 VALMIR SILVA SANTOS JUNIOR 1112458401 654.1106 18
15525 GREGORY ALVES DIONOR 1316650308 653.0288 19
152222 JESSICA RAMOS DE OLIVEIRA 1258771020 652.3232 20
44572 TIZA SOUSA CARDOSO 1445931141 652.3232 21
27326 ANTONIO SOUZA DE JESUS FILHO 2039297804 649.4540 22
65565 ADAILTON SANTOS GIGANTE JUNIOR 1305849400 645.8462 23
123624 FERNANDA SILVA CAMPELO 492001600 644.7641 24
23993 CRISTINA GALVAO DE LIMA 1467703311 644.7641 25
=================================================================================
DIREC 10 – MUNICIPIO: PAULO AFONSO
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
20553 MARIA NATHALIA CARDOSO DE ARAUJO 1292778270 662.9592 16
101637 AMANDA CAROLINE NASCIMENTO MEIRELES 1135173940 658.0473 17
29307 JORGE LEBERG PEREIRA DE CARVALHO 31952453 657.4452 18
55395 ELISANGELA LEITE DA SILVA 687539269 655.1392 19
148608 ALBA FREIRE NUNES PAIVA 644620994 654.0041 20
149839 KLEBSON SANTOS DA SILVA 1307257658 654.0041 21
47018 JEANE THAYS SILVA 1257126008 653.4020 22
88515 LUIZ ALBERTO SILVA SOUZA 6511912 652.5336 23
18245 MORGANA LARISSA MACIEL HENRIQUE 33216142 651.6648 24
79788 ANDREIA MELO DA SILVA 1329945344 647.6217 25
111259 VALDILANIA SANTOS DOS REIS 411167553 645.0157 26
=================================================================================
DIREC 11 – MUNICIPIO: RIBEIRA DO POMBAL
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
40879 FRANCISCO DE ASSIS CEZAR JUNIOR 979690609 662.8700 10
100917 MARIA JOZINETE SANTOS DA SILVA 643055380 655.5287 11
151084 MICHELE SANTANA DA CONCEICAO 1134230206 653.4531 12
43491 JOSE RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA 1193375509 651.3065 13
79686 SAMARA DO CARMO SANTANA 1533758174 648.1874 14
59660 MARIA ROSELI SANTANA SANTOS 957768001 647.1496 15
28465 LUCAS GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA 2019988402 642.9274 16
78274 ANTONIO DIEGO ALMEIDA DE MORAIS 1351236660 638.7055 17
100833 NUBIA GONZAGA BARBOSA 1407972626 638.7055 18
43926 TARSIS BARBOZA NASCIMENTO 1523371218 636.5589 19
35675 MARIA BIANCA CRUZ CARVALHO 1291911405 632.3370 20
85465 GLEIDE SELMA PAIXAO ALMEIDA 800216709 630.2550 21
100876 JACIARA FRANCO DE MIRANDA 1291977422 628.1084 22
31239 TEREZA SUZAN CALMON DOS SANTOS 979898510 627.1420 23
=================================================================================
DIREC 12 – MUNICIPIO: CONCEICAO COITE
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
96423 LAIONEL MATOS DE QUEIROZ 1302448803 637.7615 4
60669 QUEITE SANTOS LIMA 1357799284 634.9057 5
113983 GUSTAVO LUNA DA SILVA 384129935 627.7438 6
=================================================================================
DIREC 12 – MUNICIPIO: EUCLIDES DA CUNHA
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
61024 MILENA ANDRADE MOREIRA 1530803888 674.8245 5
78481 SIMARA PAULINA DA SILVA OLIVEIRA 1173299408 672.4881 6
73058 ARIANE DE ANDRADE FREITAS 1453108092 647.8374 7
================================================================================
DIREC 12 – MUNICIPIO: SERRINHA
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
96390 LEIDIANE ALVES SANTIAGO 831452226 682.4271 11
101166 CLEBSON BATISTA DA SILVA REIS 1119966434 682.4271 12
131369 MARGARIDA DOS SANTOS SILVA ARAUJO 489008852 682.2370 13
129102 JOICE OLIVEIRA DE LIMA 1453638563 680.5208 14
94048 DAVID BACELAR PIMENTEL LUSTOZA 1595629025 680.5208 15
80161 WAGNER OLIVEIRA LIMA 1532263589 675.2309 16
137812 FELIPE DE ANDRADE ALVES 1212249453 675.2309 17
141418 JOICE DOS SANTOS LIMA 1263915990 671.8476 18
48133 MARCIA SANTOS PEREIRA DA SILVA 460041142 671.6076 19
121383 JEANCLEY DA SILVA ALMEIDA 1446949729 669.5112 20
118948 SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA 681484616 666.3180 21
35618 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS 1118370732 666.3180 22
79986 RIVIANE GESSICA PINHO RIBEIRO 1410329798 664.4117 23
133376 RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA 1111381240 660.5983 24
93427 CAROLINE FERREIRA DE SOUZA 1260798461 659.1218 25
=================================================================================
DIREC 13 – MUNICIPIO: IPIAU
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
135931 JOYSIANE SILVA MORENO 103236937 661.7470 8
55189 MYLLA CHRISTIE DE OLIVEIRA AUGUSTA 264330036 659.8114 9
131062 FELLIPE SANTOS SILVA 1006895400 657.8754 10
=================================================================================
DIREC 13 – MUNICIPIO: JEQUIE
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
102243 ROSANGELA SANTOS CORREIA 861552024 677.9566 22
35607 LUCIANA NOGUEIRA SILVA 931265061 676.0878 23
139308 ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 843396830 676.0878 24
14983 FRANCISCO SADAO YOKOYAMA FILHO 1321312261 675.9256 25
131284 JAQUELINE MACEDO PEREIRA 947576401 674.0564 26
108227 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS COSTA 1560106905 672.1876 27
20173 RENATA COSTA SILVA 749812931 671.2494 28
98540 MAX DE ARAUJO MELO 1135015104 670.1569 29
99575 JANILDA APARECIDA LIMA BISPO 821027409 669.2180 30
43315 PAULO ROBERTO SILVA 1281923800 667.3492 31
63872 ANA SORAIA DA SILVA FREIRE 1326232002 667.3492 32
16609 ANGELA SANTOS MACEDO 1380895820 667.1870 33
36088 JEANE DA SILVA ROSARIO 1172596670 666.0866 34
42791 SOLIENE MENDES ADORNO DE FREITAS 1302191187 665.4804 35
45730 MIRIAN DE SOUZA SANTANA 1387154672 665.4804 36
21041 LEILIANA CERQUEIRA VIDAL 764589113 665.3182 37
101513 SARA CABRAL MENEZES 1285471628 665.3182 38
107714 JOSE ANTONIO LIMONGI FILHO 973194146 663.6109 39
120444 MAYRAN COSTA BARRETO 904433900 663.4490 40
44788 FLAVIO FIGUEREDO SANTOS 1440094047 663.4490 41
129767 CRISTIANE BARBOSA SANTOS 799608041 662.3486 42
126195 NILZA DE SOUZA BRAGA BARRETO 522359639 661.5802 43
103781 PATRICIA MARQUES VIDAL 570613434 661.4180 44
75176 JUCILENE FELIX DOS SANTOS 1412820375 661.4180 45
56784 SAULO RODRIGUES PEREIRA 1482589990 659.7111 46
36858 ANA PAULA ALMEIDA NASCIMENTO 816146403 659.5492 47
129809 ARTUR SANTOS BENEVIDES 1210837218 659.5492 48
20410 VANESSA DE JESUS FERREIRA 1479262625 659.5492 49
53433 CLISNE GOMES SILVA 1145440347 659.5492 50
145186 RAIANE DA SILVA ZAMES 504957958 657.6800 51
127252 DANILO PEREIRA SANTOS 1276320698 657.6800 52
=================================================================================
DIREC 14 – MUNCIPIO: ITAPETINGA
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
79812 CAROLINA DEMENDI SOUZA CRUZ 4110732536 654.1438 22
92971 DARIO MAGALHAES DIAS 1197408690 652.5592 23
30500 TAISE ALVES SILVA 1367137853 652.5538 24
6323 RAFAEL FRANCA ANDRADE 1208118048 650.9746 25
137859 JACKELLINE DIAS OLIVEIRA 19046446 649.3900 26
106583 ADRIANO SILVA SANTOS 937073717 649.3792 27
94984 MAISA ROCHA SANTOS 937102598 648.6094 28
39392 ALDAIR SANTOS NOVAIS 1520860641 648.6040 29
30276 MARIA TERESA MENDES DE CARVALHO 230675948 647.0194 30
=================================================================================
DIREC 15 – MUNICIPIO: JUAZEIRO
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
42074 CARLOS SANDRO EUGENIO 2155398 677.7841 33
4505 WILZA MARIA SANTOS CARDOSO 700722211 677.3510 34
108988 RODRIGO JOSE BARROS DO NASCIMENTO 1112790705 677.3510 35
16614 ITALO KAIQUE ROCHA QUIRINO 1416646221 677.3510 36
17312 ROSA CALINE SILVA 1159881227 676.1371 37
90600 ANDRE NAZARO DE CARVALHO 1406555819 676.1371 38
156324 JOAO DE DEUS LOPES DA SILVA 4931347 674.9225 39
26768 JOSE RICARDO DA SILVA 110505256 674.8376 40
123330 AMANDA RENATO DE ALMEIDA 861666038 674.0558 41
145174 ADEMILTON CICERO DE SOUZA 6932742 672.4091 42
121296 ROMERO DA SILVA FERREIRA 1440648204 672.4091 43
123934 MIRTES CHRISTIANE LEAL MENEZES 5978656 671.1949 44
51170 LUANA DA CONCEICAO BARBOSA 1194273033 671.1949 45
37246 JAIDE BEZERRA TENORIO 7605803 670.3282 46
29911 LIDMILLIE DE CASTRO SANTOS 1284226026 669.9806 47
63689 EMANUELA MACIEL DE SOUZA 1313276820 669.1139 48
54074 ROMERO MENDES RODRIGUES 1414005792 669.1139 49
70373 ALAN IURY MORAIS DA SILVA 1493653490 667.8997 50
100979 EMANUEL BONFIM DOS SANTOS 981065627 667.8148 51
69000 CLOVIS DE OLIVEIRA PITANGA JUNIOR 1324011939 667.4669 52
93286 JACQUELINE NOGUEIRA LOPES DE SOUZA 8332143 666.6002 53
47713 ELDIR SOUZA SOARES 1445552710 666.6002 54
26433 AMANCIO VIANA SOBRINHO 716366410 665.3863 55
85077 CARLOS HIURY DA SILVA 1436290694 665.3863 56
123141 ADAILMA BARBOSA GOMES 1557560951 665.3863 57
121439 WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS 524811465 665.3863 57
==================== ===========================================================
DIREC 16 – MUNICIPIO: JACOBINA
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
