LEI Nº 14.313 DE 03 DE MAIO DE 2021
Altera o Quadro do Ministério Público do Estado da Bahia, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Nos termos do art. 191 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, fica alterado o Quadro Geral do Ministério Público mediante a transformação de 05 (cinco) cargos de Promotor de Justiça de Entrância inicial em 05 (cinco) cargos de Promotor de Justiça Substituto.
Parágrafo único - O quadro de cargos de carreira constante do Quadro Geral do Ministério Público passa a ser o disposto no Anexo I desta Lei.
Art. 2º - Para fins da transformação de que trata o art. 1º desta Lei, ficam extintas a 2ª Promotoria de Justiça de Coaraci, a 2ª Promotoria de Justiça de Ibicaraí, a 2ª Promotoria de Justiça de Monte Santo, a 2ª Promotoria de Justiça de Rio Real e a 2ª Promotoria de Justiça de Sento Sé.
Parágrafo único - O quadro de Promotorias de Justiça do Ministério Público passa a ser o disposto no Anexo II desta Lei.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 03 de maio de 2021.
RUI COSTA
Governador
Carlos Mello
Secretário da Casa Civil em exercício
ANEXO I
QUADRO DE CARGOS DE CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CARGO | QUANTIDADE |
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 57 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL | 434 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA | 150 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL | 137 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO | 30 |
ANEXO II
QUADRO ORGANIZACIONAL DAS PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIAS DE JUSTIÇA | |
SEDE | CARGOS |
SALVADOR | 057 |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL | |
SEDE | CARGOS |
SALVADOR | 206 |
ALAGOINHAS | 008 |
BARREIRAS | 009 |
BOM JESUS DA LAPA | 004 |
BRUMADO | 004 |
CAMAÇARI | 012 |
EUNÁPOLIS | 008 |
FEIRA DE SANTANA | 025 |
GUANAMBI | 006 |
ILHÉUS | 013 |
IRECÊ | 007 |
ITABUNA | 014 |
JACOBINA | 007 |
JEQUIÉ | 009 |
JUAZEIRO | 014 |
LAURO DE FREITAS | 008 |
PAULO AFONSO | 007 |
PORTO SEGURO | 007 |
SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 005 |
SENHOR DO BONFIM | 005 |
SIMÕES FILHO | 007 |
TEIXEIRA DE FREITAS | 007 |
VALENÇA | 006 |
VITÓRIA DA CONQUISTA | 015 |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS DE ÂMBITO REGIONAL DE ENTRÂNCIA FINAL | |
SEDE | CARGOS |
BARREIRAS | 002 |
BOM JESUS DA LAPA | 001 |
CAMAÇARI | 001 |
FEIRA DE SANTANA | 002 |
GUANAMBI | 001 |
ILHÉUS | 001 |
IRECÊ | 001 |
ITABUNA | 002 |
JACOBINA | 001 |
JEQUIÉ | 001 |
JUAZEIRO | 001 |
PAULO AFONSO | 001 |
PORTO SEGURO | 001 |
SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 001 |
TEIXEIRA DE FREITAS | 001 |
VALENÇA | 001 |
VITÓRIA DA CONQUISTA | 002 |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA | |
SEDE | CARGOS |
AMARGOSA | 003 |
ARACI | 002 |
BARRA | 002 |
CACHOEIRA | 002 |
CACULÉ | 002 |
CAETITÉ | 002 |
CAMACÃ | 004 |
CAMPO FORMOSO | 003 |
CANAVIEIRAS | 002 |
CANDEIAS | 006 |
CAPIM GROSSO | 002 |
CASA NOVA | 002 |
CATU | 002 |
CÍCERO DANTAS | 003 |
CONCEIÇÃO DO COITÉ | 002 |
CRUZ DAS ALMAS | 003 |
DIAS D´ÁVILA | 004 |
ENTRE RIOS | 002 |
EUCLIDES DA CUNHA | 004 |
GANDU | 003 |
IBOTIRAMA | 002 |
INHAMBUPE | 002 |
IPIAÚ | 004 |
IPIRÁ | 004 |
IRARÁ | 002 |
ITABERABA | 004 |
ITAMARAJU | 003 |
ITAPARICA | 003 |
ITAPETINGA | 005 |
JAGUAQUARA | 003 |
JEREMOABO | 002 |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 003 |
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 004 |
MACAÚBAS | 002 |
MATA DE SÃO JOÃO | 003 |
MUCURI | 002 |
MUNDO NOVO | 002 |
NAZARÉ | 003 |
PARAMIRIM | 002 |
POÇÕES | 003 |
REMANSO | 002 |
RIBEIRA DO POMBAL | 003 |
RIACHÃO DO JACUÍPE | 003 |
RUY BARBOSA | 002 |
SANTA MARIA DA VITÓRIA | 003 |
SANTO AMARO | 003 |
SANTO ESTEVÃO | 003 |
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 002 |
SEABRA | 003 |
SERRINHA | 005 |
TUCANO | 002 |
XIQUE-XIQUE | 002 |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS DE ÂMBITO REGIONAL DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA | |
SEDE | CARGOS |
EUCLIDES DA CUNHA | 001 |
ITABERABA | 001 |
LENÇÓIS | 001 |
MATA DE SÃO JOÃO | 001 |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INCIAL | |
SEDE | CARGOS |
AMÉLIA RODRIGUES | 001 |
ANAGÉ | 001 |
ANDARAÍ | 001 |
ANTAS | 001 |
BAIANÓPOLIS | 001 |
BARRA DA ESTIVA | 001 |
BARRA DO CHOÇA | 001 |
BARRA DO MENDES | 001 |
BELMONTE | 001 |
BELO CAMPO | 001 |
BUERAREMA | 001 |
CAMAMU | 001 |
CANARANA | 001 |
CÂNDIDO SALES | 001 |
CANSANÇÃO | 001 |
CAPELA DO ALTO ALEGRE | 001 |
CARAVELAS | 001 |
CARINHANHA | 001 |
CASTRO ALVES | 001 |
CENTRAL | 001 |
CHORROCHÓ | 001 |
CIPÓ | 001 |
COARACI | 001 |
COCOS | 001 |
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 001 |
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 001 |
CONDE | 001 |
CONDEÚBA | 001 |
CORAÇÃO DE MARIA | 001 |
CORIBE | 001 |
CORRENTINA | 001 |
COTEGIPE | 001 |
CURAÇÁ | 001 |
ENCRUZILHADA | 001 |
ESPLANADA | 002 |
FORMOSA DO RIO PRETO | 001 |
GENTIO DO OURO | 001 |
GOVERNADOR MANGABEIRA | 001 |
GUARATINGA | 001 |
IAÇU | 001 |
IBICARAÍ | 001 |
IBIRAPUÃ | 001 |
IBIRATAIA | 001 |
IGAPORÃ | 001 |
IGUAÍ | 002 |
IRAQUARA | 001 |
ITABELA | 001 |
ITACARÉ | 001 |
ITAGIBÁ | 001 |
ITAJUÍPE | 001 |
ITAMBÉ | 001 |
ITANHÉM | 001 |
ITAPICURU | 001 |
ITARANTIM | 001 |
ITIÚBA | 001 |
ITORORÓ | 001 |
ITUAÇU | 001 |
ITUBERÁ | 001 |
JACARACI | 001 |
JAGUARARI | 001 |
JITAÚNA | 001 |
JOÃO DOURADO | 001 |
LAJE | 001 |
LAPÃO | 001 |
LENÇÓIS | 001 |
MACARANI | 001 |
MEDEIROS NETO | 001 |
MAIRI | 001 |
MARACÁS | 001 |
MARAGOGIPE | 001 |
MIGUEL CALMON | 001 |
MONTE SANTO | 001 |
MORRO DO CHAPÉU | 002 |
MURITIBA | 001 |
MUTUÍPE | 001 |
NOVA SOURE | 001 |
NOVA VIÇOSA | 001 |
OLINDINA | 001 |
OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 001 |
PALMAS DE MONTE ALTO | 001 |
PARIPIRANGA | 002 |
PIATÃ | 001 |
PILÃO ARCADO | 001 |
PINDOBAÇU | 001 |
PIRITIBA | 001 |
PLANALTO | 001 |
POJUCA | 002 |
PRADO | 001 |
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 001 |
QUEIMADAS | 001 |
RETIROLÂNDIA | 001 |
RIACHÃO DAS NEVES | 001 |
RIACHO DE SANTANA | 001 |
RIO REAL | 001 |
SANTA BÁRBARA | 001 |
SANTA CRUZ CABRÁLIA | 001 |
SANTA INÊS | 001 |
SANTA RITA DE CÁSSIA | 001 |
SANTA TEREZINHA | 001 |
SANTALUZ | 001 |
SANTANA | 001 |
SÃO DESIDÉRIO | 001 |
SÃO FELIPE | 001 |
SÃO FÉLIX | 001 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE | 002 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 002 |
SAPEAÇU | 001 |
SAÚDE | 001 |
SENTO SÉ | 002 |
SERRA DOURADA | 001 |
SOBRADINHO | 001 |
TANHAÇU | 001 |
TANQUE NOVO | 001 |
TAPEROÁ | 001 |
TEOFILÂNDIA | 001 |
TERRA NOVA | 001 |
TREMEDAL | 001 |
UAUÁ | 001 |
UBAÍRA | 001 |
UBAITABA | 002 |
UBATÃ | 002 |
UNA | 001 |
URANDI | 001 |
URUÇUCA | 001 |
UTINGA | 001 |
VALENTE | 001 |
WENCESLAU GUIMARÃES | 001 |
0 comentários:
Postar um comentário