..: FIQUE INFORMADO :..

  • Brasil
  • BAHIA
  • IRECÊ
  • ENSINO SUPERIOR
  • POLÍTICA
  • CULTURA
  • SAÚDE
  • ARTIGO
  • SALVADOR
  • EDUCAÇÃO
  • INTERIOR
  • JUDICIÁRIO

quinta-feira, 16 de julho de 2020

Bolsonaro e a ilusão dos 30%, pelo professor e cientista politico Cezar Zucco

By FIQUE INFORMADO at 00:35  Brasil;, Governo Bolsonaro, Imprensa, Política  No comments


















Ilustração: Paula Cardoso/reprodução



Análise de 127 pesquisas desde o início do governo mostra queda contínua da popularidade e redução no terço do eleitorado incondicional do presidente

CESAR ZUCCO - REVISTA PIAUÍ
15jul2020_17h56

Pesquisas que medem a popularidade do presidente têm se tornado muito frequentes no Brasil. Um levantamento abrangente – porém certamente incompleto – de fontes públicas indica que até 2014 não alcançávamos mais do que duas pesquisas divulgadas por mês em anos sem eleições presidenciais. Essa frequência subiu um pouco entre 2014 e 2018 e disparou nos últimos dois anos. No ano passado, por exemplo, registramos uma média mensal de seis pesquisas, e nos primeiros seis meses de 2020 foram mais de nove. Mesmo se excluirmos a Ideia Big Data, empresa que vem realizando e divulgando pesquisas semanalmente nos dois últimos anos, encontramos médias mensais de três e cinco respectivamente, muito acima do que tínhamos antes. Pesquisas, ao que parece, são um novo passatempo nacional.

Made with Flourish
Quando falamos em popularidade do presidente, geralmente temos em mente a proporção dos eleitores (ou potenciais eleitores) que avaliam a gestão presidencial positivamente (como boa ou ótima). Pesquisas de opinião buscam estimar esse valor através da obtenção e análise de uma amostra dos adultos brasileiros. A natureza probabilística dessa empreitada é tal que sempre há incerteza associada a qualquer estimativa. Ainda que a mesma pesquisa fosse realizada no mesmo dia e seguindo o mesmo método, haveria variação entre as estimativas obtidas a partir das diferentes amostras. Além dessa variação que é inerente a qualquer pesquisa de opinião, há também variações entre as empresas (e, às vezes, entre pesquisas da mesma empresa) na forma pela qual as amostras são desenhadas e obtidas. Por conta dessa heterogeneidade toda, não é trivial tirarmos conclusões acerca de níveis e tendências da popularidade do presidente.
Para tentarmos enxergar o contexto mais amplo e evitarmos ficar refém de um único (e por vezes idiossincrático) instituto de pesquisa, um caminho pode ser o de agregar diferentes pesquisas. Como exercício ilustrativo, tomamos 127 pesquisas de avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro à frente do governo, divulgadas por dez empresas diferentes, realizadas entre 10 de janeiro de 2019 e 9 de julho de 2020.
Há inúmeras maneiras possíveis de agregar essas estimativas. Aqui implementamos duas. A primeira, facilmente compreensível, consiste em calcular uma simples média de todas as pesquisas realizadas em cada mês/calendário. A agregação mensal é arbitrária, mas dado o grande número de pesquisas realizadas no período em questão, permite gerar uma estimativa para cada mês desde a posse. Temos uma média de pouco mais de seis pesquisas por mês, com um mínimo de duas (no corrente mês de julho que se encontra ainda na metade) e um máximo de dezesseis (registrado em abril de 2020). Nessa agregação, somos agnósticos sobre a qualidade de cada pesquisa. Não realizamos nenhuma ponderação por tamanho da amostra ou método empregado, e passamos ao largo de interessantes discussões metodológicas que estão sendo travadas entre partidários de diferentes modelos de pesquisa. Nesse sentido, a nossa média é obviamente influenciada pelo número de pesquisas divulgada por cada empresa. Uma empresa com mais pesquisas num dado mês será implicitamente mais influente.VIAR
 


Uma segunda agregação, mais sofisticada, consiste em empregar um algoritmo conhecido como razão diádica (dyads-ratio algorithm, o DRA), desenvolvido por James Stimson (Universidade da Carolina do Norte) para o estudo da opinião pública estadunidense. O DRA assume que a verdadeira proporção de pessoas avaliando positivamente o presidente é uma quantidade “latente”, isto é, não pode ser observada diretamente. As pesquisas realizadas por cada empresa são tratadas como uma série. Cada série é uma fotografia imprecisa da quantidade latente, e inclui seus próprios vieses. O algoritmo implementa uma imputação de valores faltantes, suaviza as variações ao longo do tempo e usa associação observada entre as diferentes séries para estimar os valores do que seria a popularidade latente em cada período de interesse (para simetria com o método anterior, estipulamos uma agregação mensal). A estimativa da popularidade latente é particularmente adequada para avaliar a variação da popularidade, mas num caso como o nosso, no qual todas as séries se propõem a estimar a mesma quantidade na população, ela pode também ser um indicativo razoável sobre o nível real da popularidade.
Ambas agregações, cabe ressaltar, incluem os dados de todas os institutos disponíveis, mesmo que suas estimativas sejam parcialmente discrepantes dos demais.
Made with Flourish
Infografia: Emily Almeida

N
a figura, cada ponto corresponde ao percentual de avaliações positivas do desempenho do presidente Bolsonaro em uma pesquisa diferente. A linha cinza é a agregação através das médias mensais, e a linha mais escura é a estimativa de popularidade latente.

Em que pese a diferença de métodos de agregação, a trajetória é extremamente semelhante. Vemos uma queda fortíssima nos primeiros meses de governo, seguido de um período de certa estabilidade com levíssima recuperação que durou até o início de 2020. Essa estabilidade deu origem à ideia de que o presidente conta com apoio sólido de cerca de um terço do eleitorado, mas apesar de um ou outro resultado desviante, como as recentes pesquisas do Datafolha realizadas por telefone, a trajetória agregada indica que desde fevereiro de 2020 houve uma queda bastante pronunciada. A única dúvida é se essa queda continua, já que a estimativa da popularidade latente indica alguma estabilidade nos últimos três meses,enquanto que essa estabilidade ainda não é visível na agregação via médias. A ideia do terço resiliente continua sendo propalada apesar da evidência sugerir que não passa de uma ilusão. 
O terço simpático a Bolsonaro foi interpretado como sólido por conta da estabilidade da popularidade em face dos quase diários conflitos e das notícias negativas nos campos institucionais, educacionais, ambientais e, por que não?, policiais. Depois que o seu estilo beligerante de ser e do caótico funcionamento do governo levaram àquela acelerada queda inicial, a manutenção da popularidade demandava explicações.  
No entanto, é importante reconhecer que a trajetória de popularidade do presidente é bastante compatível com o desempenho econômico observado no período. O ano de 2019 foi de certa estabilidade, com o crescimento do PIB de 0,2% no primeiro trimestre, seguido de dois trimestres com crescimento de 0,5%, e fechando o ano em 0,4%. Tivemos, em termos coloquiais, uma economia que andou de lado. Houve um tênue alívio da crise para parte da população, e havia ainda a expectativa de uma retomada econômica, que acabou sendo frustrada antes mesmo da pandemia. Não chega a ser surpreendente, nesse contexto, que a popularidade do presidente tenha permanecido estável em níveis relativamente baixos para um primeiro ano de mandato.  
No primeiro trimestre de 2020, no entanto, houve uma forte retração da atividade econômica, com queda de 1,5% do PIB e um colapso ainda maior no consumo das famílias (-2,0%). Podemos invocar, novamente, fatores conjunturais, como as polêmicas sobre a pandemia, a intensificação da crise sanitária, a queda do então ministro Sergio Moro e talvez até a prisão de Fabrício Queiroz. É provável que todos este fatores tenham dado a sua contribuição para  a queda na popularidade do presidente, mas tal queda já seria o resultado esperado de uma crise econômica com a magnitude da que vivemos hoje.  Nesse contexto, a gigantesca (e necessária) transferência direta de renda via auxílio emergencial pode até ter amenizado o impacto da crise, mas seria muito improvável que a popularidade do presidente seguisse incólume. 
Independentemente de suas causas, a análise agregada das pesquisas indica que o “chão” de um terço de apoio já cedeu há alguns meses e vários fatores sugerem que esse pode ser o “novo normal” do futuro próximo. A crise econômica durará mais algum tempo, mesmo na melhor das hipóteses. O  auxílio emergencial é um fator apenas temporário. Os acontecimentos políticos imprevistos têm sido, até hoje, praticamente todos negativos e, apesar de o presidente estar numa fase “silenciosa”, nada nos faria crer que passassem a ser majoritariamente positivos daqui para a frente. 
Assim, apenas uma recuperação econômica forte a médio prazo levará a popularidade a um patamar mais alto. A continuidade da crise, por outro lado, poderá fazer o apoio atual minguar mais ainda. O terço sólido era um mito. Na realidade, o chão pode ser bem mais embaixo. E os proponentes do movimento #somos70% podem atualizar seu nome para #somos75%.
fonte: CESAR ZUCCO/Cientista político e professor da FGV/Ebape, é autor de The Volatility Curse, a ser lançado pela Cambridge University Press - REvista Piauí - 16/07/2020 00h:33min.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no Facebook
← Postagem mais recente Postagem mais antiga → Página inicial

0 comentários:

Postar um comentário

Postagem em destaque

Copa do Mundo 2026: Confira os grupos sorteados nesta sexta-feira (5)

                                                    imagem:reprodução Grupo A México, África do Sul, Coreia do Sul, Vencedor da Repescagem E...

Categories

  • Artigo: (45)
  • Bahia: (7842)
  • Brasil; (17905)
  • Chapada (205)
  • Concursos (1194)
  • Cultura (1081)
  • ENEM 2016 (30)
  • Economia (2411)
  • Educação: (1498)
  • Eleições 2014 (202)
  • Eleições 2016 (126)
  • Eleições 2018 (524)
  • Ensino Superior: (1298)
  • Governo Dilma (499)
  • Governo Temer (442)
  • Imprensa (700)
  • Interior (3949)
  • Irecê (1440)
  • Judiciário (4052)
  • Mundo: (3922)
  • Política (9196)
  • Rio (1200)
  • Salvador (2543)
  • Saúde (3747)
  • SiSu (154)
  • Tecnologia (505)
  • UFBA (144)
  • UNEB (508)
  • Vestibular (211)
  • Violência (2974)
  • previdência (187)
  • upt (47)

Seguidores

facebook tweeter

AS MAIS LIDAS

  • (nenhum título)
                                               © Sérgio Lima/Poder360 14.jun.2021  Índios em manifestação contra a invasão de garimpeiros em ter...
  • Documentário "Mercenários Digitais" mostra o negócio por trás da mentira na política
                                                       foto:reprodução/câmera deputados Brasileiros participando de campanhas de desinformação i...
  • BRASIL, PLANETA FOME
                                                 Imagem:reprodução Q ualquer brasileiro que vá ao mercado com frequência percebe que está cada v...
  • Economia: Galípolo fortalecerá “aproximação” com BC, diz Haddad após indicação
                                                  Fernando Haddad - foto:reprodução Depois de confirmar a indicação do secretário-executivo do M...
  • Brasília: Vizinhos 'confessam' personalização do leite condensado de Bolsonaro
                                         Após a Nestlé negar, vizinhos confessam   foto:reprodução O leite condensado personalizado com o rosto ...
  • Por ataques a jornalista Juliana Dal Piva, PGR defende ao STF investigação sobre Allan dos Santos
                                           Foto:reprodução Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal ( STF ), a Procuradoria-Geral da Repúblic...
  • Rio: Militar que matou vizinho negro diz que agiu para impedir possível agressão
      Foto: Reprodução O sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, que matou a tiros seu vizinho Durval Teófilo Filho, disse em depoimento que ...

Curta nossa página do Facebook

Blog Archive

  • ►  2025 (3526)
    • ►  11/30 - 12/07 (61)
    • ►  11/23 - 11/30 (93)
    • ►  11/16 - 11/23 (109)
    • ►  11/09 - 11/16 (69)
    • ►  11/02 - 11/09 (86)
    • ►  10/26 - 11/02 (64)
    • ►  10/19 - 10/26 (72)
    • ►  10/12 - 10/19 (73)
    • ►  10/05 - 10/12 (102)
    • ►  09/28 - 10/05 (108)
    • ►  09/21 - 09/28 (120)
    • ►  09/14 - 09/21 (94)
    • ►  09/07 - 09/14 (83)
    • ►  08/31 - 09/07 (97)
    • ►  08/24 - 08/31 (67)
    • ►  08/17 - 08/24 (87)
    • ►  08/10 - 08/17 (65)
    • ►  08/03 - 08/10 (57)
    • ►  07/27 - 08/03 (55)
    • ►  07/20 - 07/27 (63)
    • ►  07/13 - 07/20 (90)
    • ►  07/06 - 07/13 (74)
    • ►  06/29 - 07/06 (70)
    • ►  06/22 - 06/29 (74)
    • ►  06/15 - 06/22 (68)
    • ►  06/08 - 06/15 (86)
    • ►  06/01 - 06/08 (86)
    • ►  05/25 - 06/01 (88)
    • ►  05/18 - 05/25 (71)
    • ►  05/11 - 05/18 (73)
    • ►  05/04 - 05/11 (72)
    • ►  04/27 - 05/04 (49)
    • ►  04/20 - 04/27 (58)
    • ►  04/13 - 04/20 (63)
    • ►  04/06 - 04/13 (79)
    • ►  03/30 - 04/06 (59)
    • ►  03/23 - 03/30 (72)
    • ►  03/16 - 03/23 (50)
    • ►  03/09 - 03/16 (51)
    • ►  03/02 - 03/09 (70)
    • ►  02/23 - 03/02 (38)
    • ►  02/16 - 02/23 (51)
    • ►  02/09 - 02/16 (62)
    • ►  02/02 - 02/09 (50)
    • ►  01/26 - 02/02 (62)
    • ►  01/19 - 01/26 (86)
    • ►  01/12 - 01/19 (72)
    • ►  01/05 - 01/12 (77)
  • ►  2024 (2750)
    • ►  12/29 - 01/05 (16)
    • ►  12/22 - 12/29 (62)
    • ►  12/15 - 12/22 (54)
    • ►  12/08 - 12/15 (43)
    • ►  12/01 - 12/08 (67)
    • ►  11/24 - 12/01 (75)
    • ►  11/17 - 11/24 (94)
    • ►  11/10 - 11/17 (76)
    • ►  11/03 - 11/10 (52)
    • ►  10/27 - 11/03 (75)
    • ►  10/20 - 10/27 (73)
    • ►  10/13 - 10/20 (60)
    • ►  10/06 - 10/13 (40)
    • ►  09/29 - 10/06 (46)
    • ►  09/22 - 09/29 (47)
    • ►  09/15 - 09/22 (30)
    • ►  09/08 - 09/15 (35)
    • ►  09/01 - 09/08 (32)
    • ►  08/25 - 09/01 (36)
    • ►  08/18 - 08/25 (46)
    • ►  08/11 - 08/18 (38)
    • ►  08/04 - 08/11 (47)
    • ►  07/28 - 08/04 (43)
    • ►  07/21 - 07/28 (61)
    • ►  07/14 - 07/21 (58)
    • ►  07/07 - 07/14 (70)
    • ►  06/30 - 07/07 (57)
    • ►  06/23 - 06/30 (44)
    • ►  06/16 - 06/23 (42)
    • ►  06/09 - 06/16 (57)
    • ►  06/02 - 06/09 (47)
    • ►  05/26 - 06/02 (58)
    • ►  05/19 - 05/26 (49)
    • ►  05/12 - 05/19 (76)
    • ►  05/05 - 05/12 (87)
    • ►  04/28 - 05/05 (69)
    • ►  04/21 - 04/28 (72)
    • ►  04/14 - 04/21 (64)
    • ►  04/07 - 04/14 (51)
    • ►  03/31 - 04/07 (40)
    • ►  03/24 - 03/31 (56)
    • ►  03/17 - 03/24 (38)
    • ►  03/10 - 03/17 (43)
    • ►  03/03 - 03/10 (46)
    • ►  02/25 - 03/03 (51)
    • ►  02/18 - 02/25 (46)
    • ►  02/11 - 02/18 (36)
    • ►  02/04 - 02/11 (34)
    • ►  01/28 - 02/04 (42)
    • ►  01/21 - 01/28 (54)
    • ►  01/14 - 01/21 (57)
    • ►  01/07 - 01/14 (58)
  • ►  2023 (2840)
    • ►  12/31 - 01/07 (79)
    • ►  12/24 - 12/31 (71)
    • ►  12/17 - 12/24 (81)
    • ►  12/10 - 12/17 (50)
    • ►  12/03 - 12/10 (52)
    • ►  11/26 - 12/03 (61)
    • ►  11/19 - 11/26 (69)
    • ►  11/12 - 11/19 (68)
    • ►  11/05 - 11/12 (52)
    • ►  10/29 - 11/05 (50)
    • ►  10/22 - 10/29 (58)
    • ►  10/15 - 10/22 (55)
    • ►  10/08 - 10/15 (56)
    • ►  10/01 - 10/08 (56)
    • ►  09/24 - 10/01 (57)
    • ►  09/17 - 09/24 (30)
    • ►  09/10 - 09/17 (62)
    • ►  09/03 - 09/10 (50)
    • ►  08/27 - 09/03 (54)
    • ►  08/20 - 08/27 (55)
    • ►  08/13 - 08/20 (48)
    • ►  08/06 - 08/13 (70)
    • ►  07/30 - 08/06 (59)
    • ►  07/23 - 07/30 (54)
    • ►  07/16 - 07/23 (51)
    • ►  07/09 - 07/16 (58)
    • ►  07/02 - 07/09 (57)
    • ►  06/25 - 07/02 (40)
    • ►  06/18 - 06/25 (30)
    • ►  06/11 - 06/18 (67)
    • ►  06/04 - 06/11 (62)
    • ►  05/28 - 06/04 (51)
    • ►  05/21 - 05/28 (77)
    • ►  05/14 - 05/21 (71)
    • ►  05/07 - 05/14 (82)
    • ►  04/30 - 05/07 (67)
    • ►  04/23 - 04/30 (42)
    • ►  04/16 - 04/23 (43)
    • ►  04/09 - 04/16 (58)
    • ►  04/02 - 04/09 (37)
    • ►  03/26 - 04/02 (79)
    • ►  03/19 - 03/26 (50)
    • ►  03/12 - 03/19 (49)
    • ►  03/05 - 03/12 (35)
    • ►  02/26 - 03/05 (37)
    • ►  02/19 - 02/26 (48)
    • ►  02/12 - 02/19 (43)
    • ►  02/05 - 02/12 (59)
    • ►  01/29 - 02/05 (48)
    • ►  01/08 - 01/15 (35)
    • ►  01/01 - 01/08 (67)
  • ►  2022 (3583)
    • ►  12/25 - 01/01 (57)
    • ►  12/18 - 12/25 (79)
    • ►  12/11 - 12/18 (82)
    • ►  12/04 - 12/11 (65)
    • ►  11/27 - 12/04 (54)
    • ►  11/20 - 11/27 (58)
    • ►  11/13 - 11/20 (78)
    • ►  11/06 - 11/13 (86)
    • ►  10/30 - 11/06 (85)
    • ►  10/23 - 10/30 (92)
    • ►  10/16 - 10/23 (80)
    • ►  10/09 - 10/16 (93)
    • ►  10/02 - 10/09 (86)
    • ►  09/25 - 10/02 (73)
    • ►  09/18 - 09/25 (94)
    • ►  09/11 - 09/18 (64)
    • ►  09/04 - 09/11 (77)
    • ►  08/28 - 09/04 (43)
    • ►  08/21 - 08/28 (48)
    • ►  08/14 - 08/21 (45)
    • ►  08/07 - 08/14 (69)
    • ►  07/31 - 08/07 (65)
    • ►  07/24 - 07/31 (73)
    • ►  07/17 - 07/24 (56)
    • ►  07/10 - 07/17 (71)
    • ►  07/03 - 07/10 (81)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (11)
    • ►  06/05 - 06/12 (56)
    • ►  05/29 - 06/05 (12)
    • ►  05/22 - 05/29 (58)
    • ►  05/15 - 05/22 (65)
    • ►  05/08 - 05/15 (66)
    • ►  05/01 - 05/08 (79)
    • ►  04/24 - 05/01 (88)
    • ►  04/17 - 04/24 (59)
    • ►  04/10 - 04/17 (51)
    • ►  04/03 - 04/10 (60)
    • ►  03/27 - 04/03 (61)
    • ►  03/20 - 03/27 (44)
    • ►  03/13 - 03/20 (69)
    • ►  03/06 - 03/13 (82)
    • ►  02/27 - 03/06 (96)
    • ►  02/20 - 02/27 (97)
    • ►  02/13 - 02/20 (102)
    • ►  02/06 - 02/13 (108)
    • ►  01/30 - 02/06 (96)
    • ►  01/23 - 01/30 (104)
    • ►  01/16 - 01/23 (96)
    • ►  01/09 - 01/16 (100)
    • ►  01/02 - 01/09 (68)
  • ►  2021 (4228)
    • ►  12/26 - 01/02 (89)
    • ►  12/19 - 12/26 (66)
    • ►  12/12 - 12/19 (86)
    • ►  12/05 - 12/12 (65)
    • ►  11/28 - 12/05 (67)
    • ►  11/21 - 11/28 (67)
    • ►  11/14 - 11/21 (82)
    • ►  11/07 - 11/14 (76)
    • ►  10/31 - 11/07 (70)
    • ►  10/24 - 10/31 (78)
    • ►  10/17 - 10/24 (93)
    • ►  10/10 - 10/17 (90)
    • ►  10/03 - 10/10 (73)
    • ►  09/26 - 10/03 (90)
    • ►  09/19 - 09/26 (91)
    • ►  09/12 - 09/19 (71)
    • ►  09/05 - 09/12 (104)
    • ►  08/29 - 09/05 (84)
    • ►  08/22 - 08/29 (60)
    • ►  08/15 - 08/22 (89)
    • ►  08/08 - 08/15 (99)
    • ►  08/01 - 08/08 (95)
    • ►  07/25 - 08/01 (84)
    • ►  07/18 - 07/25 (95)
    • ►  07/11 - 07/18 (76)
    • ►  07/04 - 07/11 (61)
    • ►  06/27 - 07/04 (110)
    • ►  06/20 - 06/27 (73)
    • ►  06/13 - 06/20 (105)
    • ►  06/06 - 06/13 (120)
    • ►  05/30 - 06/06 (97)
    • ►  05/23 - 05/30 (77)
    • ►  05/16 - 05/23 (76)
    • ►  05/09 - 05/16 (64)
    • ►  05/02 - 05/09 (106)
    • ►  04/25 - 05/02 (93)
    • ►  04/18 - 04/25 (88)
    • ►  04/11 - 04/18 (97)
    • ►  04/04 - 04/11 (108)
    • ►  03/28 - 04/04 (69)
    • ►  03/21 - 03/28 (93)
    • ►  03/14 - 03/21 (118)
    • ►  03/07 - 03/14 (101)
    • ►  02/28 - 03/07 (71)
    • ►  02/21 - 02/28 (53)
    • ►  01/31 - 02/07 (27)
    • ►  01/24 - 01/31 (96)
    • ►  01/17 - 01/24 (100)
    • ►  01/10 - 01/17 (84)
    • ►  01/03 - 01/10 (101)
  • ▼  2020 (4809)
    • ►  12/27 - 01/03 (78)
    • ►  12/20 - 12/27 (63)
    • ►  12/13 - 12/20 (88)
    • ►  12/06 - 12/13 (93)
    • ►  11/29 - 12/06 (84)
    • ►  11/22 - 11/29 (95)
    • ►  11/15 - 11/22 (67)
    • ►  11/08 - 11/15 (67)
    • ►  11/01 - 11/08 (94)
    • ►  10/25 - 11/01 (63)
    • ►  10/18 - 10/25 (81)
    • ►  10/11 - 10/18 (83)
    • ►  10/04 - 10/11 (88)
    • ►  09/27 - 10/04 (92)
    • ►  09/20 - 09/27 (77)
    • ►  09/13 - 09/20 (87)
    • ►  09/06 - 09/13 (81)
    • ►  08/30 - 09/06 (78)
    • ►  08/23 - 08/30 (120)
    • ►  08/16 - 08/23 (92)
    • ►  08/09 - 08/16 (98)
    • ►  08/02 - 08/09 (113)
    • ►  07/26 - 08/02 (105)
    • ►  07/19 - 07/26 (143)
    • ▼  07/12 - 07/19 (131)
      • Professor Brasileiro nos EUA denuncia ao FBI ameaç...
      • SP: 'Bolsonaro não usar a nossa camisa é uma honra...
      • França: Embaixador brasileiro boicotou evento que ...
      • Economia: Bolsonaro defende a criação de um novo t...
      • Foz de Iguaçu: Japonês da Federal é condenado a pa...
      • EUA: Quem foi John Lewis, que marchou ao lado de M...
      • Quase cem mil baianos se recuperaram da Covid-19
      • Ex de Bolsonaro comprou terrenos por R$ 160 mil e ...
      • Covid-19: Irecê divulga novos horários para o comé...
      • Brasília: Planalto tem quase três casos de Covid p...
      • Salvador: Morre no HGE policial militar baleado ap...
      • Salvador: ACM Neto anuncia reabertura de shoppings...
      • Cultura: Crítico da Lei Rouanet, secretário de Bol...
      • SP: Homem morre de infarto depois de perder mulher...
      • Macron saúda John Lewis, defensor de direitos civi...
      • Ensino Superior: Presidente da Capes pediu para ME...
      • Em Feira: Corpo carbonizado é encontrado dentro de...
      • EDUCAÇÃO: VEJA O RANKING DO ENEM DE 2019 POR ESCOLA
      • Extremo Sul: Em meio a tiroteio, mãe resgata filho...
      • Nada de Concurso: Número de militares no governo f...
      • Reunião 22/04: STF envia notícia-crime à PGR contr...
      • Na ONU: Brasil se abstém em votação contra discrim...
      • Primeiro tomógrafo do Brasil com inteligência arti...
      • Bahia: Familiares e pacientes de covid-19 aprovam ...
      • Brasil: CNN tira do ar advogado que criticou Bolso...
      • Covid-19: Pazuello diz que testagem não é essencia...
      • Covid-19: "não há base científica para a cloroquin...
      • CONFIRA O CALENDÁRIO COMPLETO DE NOVOS PAGAMENTOS ...
      • Bahia: PM e PC erradicaram 200 mil pés de maconha ...
      • Campo Formoso: Presidente da Câmera é preso após d...
      • Cultura: Único brasileiro contemplado com bolsa de...
      • Queiroz depositou R$ 25 mil para mulher de Flávio ...
      • ProUni 2020.2: Inscrições encerra hoje(17); 67 bol...
      • Mundo: Estudo de Oxford associa hidroxicloroquina ...
      • Faroeste: TJ-BA nega pedido de juiz investigado pa...
      • Com Estado em colapso, milionários de MT com covid...
      • SP: Morre de covid-19, o jornalista José Paulo de ...
      • Nos EUA: Brasil paga para ele trabalhar para mim, ...
      • Meio ambiente e Saúde: Bolsonaro diz que Salles e ...
      • Bolsonaro volta a criticar quarentena e diz que Ma...
      • Bolsonaro culpa “indígena e caboclo” por “parte co...
      • Governo Bolsonaro: Na posse, 4º ministro da Educa...
      • Salvador: Pastor Batista da PIB de Castelo Branco ...
      • Bahia registra 3.380 casos de Covid-19 nas últimas...
      • Bahia: Anísio Teixeira é instituído patrono da edu...
      • Covid-19: Presidente da Fiesp continua internado s...
      • VÍDEO: PCDF faz buscas na casa de jovem picado por...
      • Mundo: Londres acusa hackers russos de tentativa d...
      • EUA: Ator Chris Evans manda mensagem para menino q...
      • Campo Formoso: Perícias confirmam lesões de espanc...
      • Goiânia: Médico que defendeu vermífugo ivermectina...
      • EUA: Criança de 6 anos leva mais de 90 pontos no r...
      • Brasília: Filhos do presidente do STJ advogam na m...
      • Bahia: Implantação de nova linha de transmissão va...
      • Operação faroeste: Min. Cármen Lúcia nega mais um...
      • SP: Por ataque ao STF e disseminação de fake news,...
      • Covid-19: Pesquisa mostra ineficácia da cloroquina...
      • Bolsonaro agora diz que 'não recomenda' hidroxiclo...
      • Nordeste: Gov. de Sergipe testa positivo para a co...
      • Irecê registra a 4ª morte pela covid-19; 93 casos ...
      • Médico baiano já pode estar imunizado pela vacina ...
      • Bolsonaro e a ilusão dos 30%, pelo professor e cie...
      • Meio Ambiente: Ricardo Salles destituiu secretário...
      • Bahia registra 2.964 casos de Covid-19 nas últimas...
      • Em Feira: Estado entrega o novo hospital geral Cle...
      • Em SP: Queiroz usou apartamento da ex-mulher de Wa...
      • “Trump é ruim, mas Bolsonaro é pior” diz youtuber ...
      • EUA: Governador Republicano de Oklahoma testa posi...
      • No Equador: Policial acalma menino após acidente e...
      • Covid-19: Casal se veste de astronauta para fazer ...
      • Saúde completa dois meses sem ministro com gestão ...
      • EUA: Após 110 anos de aviação, Marinha tem sua pr...
      • Bahia: Subtenente da PM lotado em Campo Formoso mo...
      • Covid-19: vacina de Oxford pode ser registrada em ...
      • Moraes autoriza PF a acessar dados do Facebook sob...
      • Qatar: Copa do Mundo de 2022 começará em 21/11
      • Salvador: Engenho Velho da Federação recebe especi...
      • Eleições 2020: Para evitar contágio, TSE excluirá ...
      • Economia: Guedes volta a defender plano de capital...
      • Bolsonaro compra partidos para se salvar do impeac...
      • STF: Toffoli manda Geddel Vieira Lima para prisão ...
      • Cultura: Advogada Andrea Abrão Paes Leme é a nova ...
      • Procurador do TCU diz que festa para 20 mil pessoa...
      • Covid-19: Presidente da Fiesp Paulo Skaf testa pos...
      • PGR denuncia Otoni de Paula por ameaças contra min...
      • Covid-19: Brasil não atingiu imunidade de rebanho ...
      • Bahia passa de 110 mil casos da covid-19 com 2.584...
      • Política: Chico Buarque, Gregório Duvivier e Frei ...
      • No Recife: MP de Pernambuco denuncia Sari Real po...
      • Pelo intercept: O procurador Deltan que ama o FBI ...
      • Feira: Morre o ex-diretor da 2ª Dires, o médico Be...
      • ProUni 2020.2 oferta 67 bolsas em 14 cursos para I...
      • Em nota: Ministro Gilmar não fala em "genocídio", ...
      • Covid-19: Articulação entre ACM Neto e Rui Costa d...
      • Bolsonaristas pediram: PGR se manifesta contra ped...
