Na microrregião de Irecê, os 19 municípios somam 329.054 eleitores estavam aptos a votar nas eleições realizadas neste domingo (4), em primeiro turno, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito em primeiro turno na Bahia e também venceu nos 19 municípios que integram a região de Irecê. O candidato petista superou seu principal adversário, ACM Neto (União Brasil), inclusive nos municípios de Ibititá, Jussara e Xique-Xique, onde os prefeitos haviam declarado apoio à candidatura do União Brasil.
O melhor desempenho de Jerônimo Rodrigues na região foi registrado em Itaguaçu da Bahia, onde conquistou 82,43% dos votos válidos. Já o menor percentual obtido pelo governador foi em Xique-Xique, com 51,44% dos votos válidos.
ACM Neto, por sua vez, alcançou seu melhor resultado em Xique-Xique, onde obteve 48,40% dos votos válidos. O menor desempenho do candidato do União Brasil ocorreu em Itaguaçu da Bahia, com 17,40% dos votos válidos.
Confira, a seguir, os números da votação de Jerônimo Rodrigues e ACM Neto nos 19 municípios da Região de Irecê:
| Município | Jerônimo - 1º Turno (%) | ACM Neto - 1º Turno (%) | ||
| América Dourada | 6.780 70,57 | 2.820 29,35 | ||
| Barra do Mendes | 6.821 74,64 | 2.290 25,06 | ||
| Barro Alto | 5.691 64,55 | 3.103 35,19 | ||
| Canarana | 10.592 68,65 | 4.822 31,25 | ||
| Central | 6.961 66,89 | 3.414 32,81 | ||
| Gentio do Ouro | 5.487 70,91 | 2.248 29,05 | ||
| Ibipeba | 7.781 72,42 | 2.958 27,53 | ||
| Ibititá | 6.801 53,69 | 5.848 46,17 | ||
| Irecê | 20.534 51,85 | 18.915 47,76 | ||
| Itaguaçu da Bahia | 6.988 82,43 | 1.475 17,40 | ||
| João Dourado | 9.545 60,97 | 5.456 34,85 | ||
| Jussara | 5.865 53,64 | 5.064 46,32 | ||
| Lapão | 11.372 64,83 | 6.135 34,98 | ||
| Mulungu do Morro | 6.224 72,33 | 2.367 27,51 | ||
| Presidente Dutra | 7.798 79,79 | 1.962 20,08 | ||
| São Gabriel | 9.806 74,25 | 3.387 25,65 | ||
| Uibaí | 6.556 71,25 | 2.572 27,95 | ||
| Xique-Xique | 13.165 51,44 | 12.388 48,40 | ||
| Cafarnaum | 6.076 55,87 | 4.785 44,00 |
0 comentários:
Postar um comentário