imagem:reprodução
O governador da Bahia Rui Costa(PT) promoveu 140 Delegados da Polícia Civil do Estado, como também 38 escrivães e 163 investigadores. A publicação está no DOE conforme decreto simples de 12 de agosto de 2020 .
Confira abaixo
DECRETOS SIMPLES
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E
Promover, por merecimento, os Delegados de Polícia Civil, Escrivães de Polícia Civil, Investigadores de Polícia Civil, a seguir relacionados, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado da Bahia, da estrutura da Secretaria da Segurança Pública, conforme as disposições contidas nos arts 65 a 71 da Lei nº 11.370, de 04 de fevereiro de 2009, regulados pelo decreto nº 17.972, de 11 de outubro de 2017.
DELEGADO DE POLÍCIA – CLASSE I PARA ESPECIAL | ||
Nº | Matrícula | Nome |
01 | 20281580 | DERALDO DE JESUS DAMASCENO |
02 | 20409998 | ADEMAR ALVES DE SOUZA |
03 | 20375448 | JOSE RESENDE DE MORAES NETO |
04 | 20373282 | SILVANIA CAMPOS SOBRAL GOMES |
05 | 20410006 | ISABEL CRISTINE SOARES PINTO |
06 | 20409776 | NILTON BORBA DE SOUZA |
07 | 20148181 | AGENOR BOMFIM |
08 | 20409731 | CORINA LOPES DE OLIVEIRA |
09 | 20279387 | ANDRE AUGUSTO BARRETO OLIVEIRA |
10 | 20339011 | MEYRE LUCIA MACEDO DA SILVA |
11 | 20373510 | DIVANICE DIAS FERREIRA DE JESUS |
12 | 20373219 | CEDAR SILVA FONTES FARIA |
13 | 20373839 | ADRIANA PATERNOSTRO NERY |
14 | 20373652 | FRANCESCO DENIS DA SILVA SANTANA |
15 | 20373604 | FLAVIO AUGUSTO DE ANDRADE GOIS |
16 | 20373702 | ADRIANA IMACULADA PIRES |
17 | 20737363 | DECIMARIA CARDOSO GONÇALVES |
18 | 20373843 | JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR |
19 | 20373712 | MARIA PAULA SOUZA MOTA |
20 | 20373709 | EMANUEL RIBEIRO MATOS |
21 | 20374429 | RUTH MARIA DE CASTRO NEVES |
22 | 20374430 | JACQUELINE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA |
23 | 20376698 | FABIO AVILA E SILVA |
24 | 20376911 | MARIA DAS GRACAS VALADARES OLIVEIRA |
25 | 20377130 | ELAINE NOGUEIRA DA SILVA |
26 | 20377209 | ANDREA BARBOSA RIBEIRO MAGALHÃES RIBEIRO |
27 | 20377356 | TANIA SILVEIRA SANTANA SANTOS |
28 | 20377720 | PATRICIA DE BRITO COSTA MARQUES |
29 | 20379174 | ALINE CRISTINA NOGUEIRA DE FREITAS |
30 | 20380822 | MARINEIDE PIRES PEREIRA PARANHOS |
31 | 20380712 | EDILEUZA SUELY CARDOSO RAMOS |
32 | 20380831 | TAMARA VALERIA LADEIA |
33 | 20380825 | LEILA MARIA RAIMUNDI DAVID |
34 | 20382188 | AYALA DE ASSUNCAO NOLASCO FARIAS |
35 | 20382106 | SIMONNE AIRES PONTES |
36 | 20382190 | GUSTAVO JOSE AMEIDA ALVES DIAS |
37 | 20382377 | ROSILENE MOREIRA CORREIA |
38 | 20383748 | CRISTIANE SANTOS OLIVEIRA |
39 | 20383677 | IOLA DE ASSUNÇÃO NOLASCO FARIAS |
40 | 20384531 | MAURILIO DE ARAUJO |
41 | 20384760 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS FILHO |
42 | 20386340 | JOSE MARCELO MARQUES NOVO |
43 | 20386434 | NILTON TORMES E ARAUJO |
44 | 20376745 | ROSANGELA BATISTA SILVA |
45 | 20396745 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA LINS |
46 | 20409764 | ALMIR FERNANDES DOS SANTOS |
47 | 20409642 | ROBERTO DA SILVA LEAL |
48 | 20409783 | ALEXANDRE RAMOS GALVÃO |
49 | 20434170 | PEDRO GONÇALVES DA SILVA |
50 | 20409778 | JOANICE MARIA DE SOUSA SANTANA |
51 | 20409636 | LUSDENES BATISTA SILVA |
52 | 20410430 | RODOLFO FIGUEREDO DE FARO BARROS |
53 | 20409643 | CRISTINA MARY LOUREIRO PORTUGAL |
54 | 20409714 | MARIA APARECIDA GUERRA DE SANTANA |
55 | 20409832 | THAIS SIQUEIRA DO ROSARIO |
56 | 20409706 | IVETE SILVA SANTANA OLIVEIRA |
57 | 20409719 | RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO |
58 | 20409922 | PEDRO ANDRADE SILVA |
59 | 20409640 | ISRAEL ARISTIDES DE CARVALHO |
60 | 20409930 | WILMA AUXILIADORA CALDAS DE SOUZA |
61 | 20409843 | ALDA DE DEUS ESTRELA PEREZ |
62 | 20409840 | MARINALVA RIBEIRO DA SILVA |
63 | 20410276 | ALBERTO SCHRAMM DE OLIVEIRA FILHO |
64 | 20411079 | CLAUDIO HUMBERTO DA SILVA BRASIL |
65 | 20409639 | RICARDO FEITOSA DE FARIAS |
66 | 20409861 | ANTONIO CLAÚDIO PEREIRA OLIVEIRA |
67 | 20409556 | PAULO ROBERTO GUIMARAES DOS SANTOS |
68 | 20409734 | JULIO CESAR TELLES |
69 | 20409784 | CYNTIA YULMARA RAMOS SALES MASCARENHAS |
70 | 20409815 | FELIPE NERI DA SILVA NETO |
71 | 20411366 | FABIO ANTONIO CANDIDO ARAUJO CONCEICAO |
72 | 20409935 | MADSON PEREIRA DE ALMEIDA SAMPAIO |
73 | 20410037 | LUCIANA SÁ MATEUS CARVALHO VALVERDE |
74 | 20409631 | ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS |
75 | 20411080 | LIGIA NUNES DE SÁ |
76 | 20409724 | ELLEN MARA LAGES NEIVA PIEROTE |
77 | 20409928 | KIYOMI KURATANI PIMENTEL |
78 | 20409641 | ELVANDER RODRIGUES DE MIRANDA |
79 | 20410003 | MARLOS BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA MACEDO |
80 | 20409829 | CARLOS CRUZ FERRO |
81 | 20409837 | ALESSANDRA CRISTINA PIMENTEL DA CUNHA PINTO |
82 | 20409854 | MAURICIO CORTES MORADILLO |
83 | 20409835 | LISDEILI MARIA NOBRE GUIMARAES DANTAS |
84 | 20409773 | GABRIELA DE DIEGO GARRIDO VIEIRA |
85 | 20409920 | GERALDO ADOLFO BARRETO NASCIMENTO |
86 | 20409853 | CARLOS ROBERTO DE FREITAS FILHO |
87 | 20409765 | ELVIO BRANDAO DE OLIVEIRA |
88 | 20409833 | FLAVIO ANDRE DA ROCHA MARTINS |
89 | 20409917 | PEDRO FERNANDES DA FONSECA JUNIOR |
90 | 20409777 | ANTONIO ROBERTO GOMES SILVA JUNIOR |
91 | 20409634 | VIVIANE ROSA DE ALCANTARA |
92 | 20409923 | ANDRE SILVA SANTOS |
93 | 20409816 | CLEBER ROCHA ANDRADE |
94 | 20410000 | CHARDISON CASTRO DE OLIVEIRA |
95 | 20409779 | MAGDA SUELY LIMA FIGUEIREDO |
96 | 20409999 | FABIO SANTOS DA SILVA |
97 | 20409807 | MARIA DANIELLE SOUSA MONTEIRO |
98 | 20410155 | MATHEUS SOUZA LIMA |
99 | 20409822 | ALEXANDRE TAKESHI NARITA |
100 | 20409841 | FABIANA CARDOSO PINHEIRO |
101 | 20409723 | IVIA VIDAL DA SILVA |
102 | 20409858 | FABIO DANIEL LORDELLO VASCONCELOS |
103 | 20409632 | CLEBER ANTONIO DE AZEVEDO E SILVA |
104 | 20409936 | FRANCISCO CARLOS DE SÁ |
105 | 20409847 | LUIS HENRIQUE COSTA FERREIRA |
106 | 20409828 | VIVIANE SCOFIELD AMARAL |
107 | 20409848 | BARCOS AIRA LOURENIO GALDINO |
108 | 20409934 | EDER GOULART NOGUEIRA |
109 | 20410041 | JEAN SILVA SOUZA |
110 | 20414481 | MARIA DE JESUS COSTA |
111 | 20409718 | GILDETE VITORIA DE BRITO LIMA VAZ |
112 | 20409785 | CLECIO DE MAGALHAES CHAVES |
113 | 20410825 | GEUVAN FRANCA PASSOS JUNIOR |
114 | 20410570 | LEONARDO SOUZA SOARES |
115 | 20409844 | MICHELE DE CASTRO SILVEIRA DIAS |
116 | 20409713 | JANAINA MIRANDA DORE |
117 | 20410258 | VIRGINIA MARIA DE SOUZA VIEIRA |
118 | 20409827 | HERUNDINA NUNES GOES NETA E LIMA |
119 | 20411346 | JOAO CARLOS DE VASCONCELOS |
120 | 20409824 | ALESSANDRA MÁRCIA CARDOSO PEREIRA |
121 | 20409633 | MIRELA SANTANA MATOS VENTURA |
122 | 20411532 | AUGUSTO CEZAR LIMA EUSTAQUIO DA SILVA |
123 | 20411688 | DALTON APARECIDO PEREIRA |
124 | 20412703 | JOSE ANTONIO COSTA TEIXEIRA ALVES |
125 | 20413001 | ROBERTO LIMA SANTOS FILHO |
126 | 20413005 | JOSE AUGUSTO SACRAMENTO SALDANHA |
127 | 20412833 | JUSSARA MARIA ANDRADE GOMES |
128 | 20421099 | ROSANA ANDRADE BULHOES |
129 | 20423576 | JANETE BORGES AMADO DE CARVALHO |
130 | 20436037 | MOZART CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
131 | 20442723 | MAURO BORGES BESSA |
132 | 20441349 | MARIA SELMA PEREIRA LIMA |
133 | 20444651 | ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES |
134 | 20441885 | FABIANO SANTOS AURICH |
135 | 20441348 | MARA LUCIA ROSA |
136 | 20441882 | RAFAEL ALMEIDA OLIVEIRA |
137 | 20441241 | JORGE FIGUEIREDO JUNIOR |
138 | 20441354 | ROBERTA SALUSTIANO COSTA SOUZA |
139 | 20441439 | GIOVANNI IRAN BARRETO NASCIMENTO |
DELEGADO DE POLÍCIA – CLASSE II PARA CLASSE I | ||
Nº | Matrícula | Nome |
01 | 20441897 | LANE DE SOUZA ANDRADE |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA CLASSE II PARA CLASSE I | ||
Nº | Matrícula | Nome |
01 | 20345540 | NIVALDO PEREIRA PAES |
02 | 20347018 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
03 | 20412515 | CLAUDIO NASCIMENTO RIBEIRO |
04 | 20412651 | JEAN CARLOS DOS SANTOS |
05 | 20411370 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA NETO |
06 | 20435013 | DJIVALDO SANTOS DE SOUZA |
07 | 20435014 | LUCIENE CARDOSO GONDIM DE SANTANA |
08 | 20435015 | RAQUEL LUDMILA PINHEIRO MAGALHAES CUNHA |
09 | 20435297 | CLAUDEMIRO SIMOES DOS SANTOS |
10 | 20440259 | JORGE LUIS MOINHOS DE MIRANDA |
11 | 20440256 | CARLUCE DE ALMEIDA SILVA |
12 | 20440789 | RUI RIBEIRO DE SANTANA |
13 | 20440306 | JOAO FABIO SILVA LOPES |
14 | 20440294 | KARINE DE SANTANA SILVA SANTOS |
15 | 20440299 | JOSEVANIA COSTA DOS SANTOS |
16 | 20303258 | IVO NASCIMENTO DOS SANTOS |
17 | 20411722 | MARINEIDE GOMES MACEDO |
18 | 20303955 | SILESMIO VENTURA DE SOUZA FILHO |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA CLASSE III PARA CLASSE II | ||
Nº | Matrícula | Nome |
01 | 20547402 | JORGE BISPO DA SILVA |
02 | 20547647 | DENIVALDO DA SILVA MATOS |
03 | 20549979 | ROSANGELA LOPES DE OLIVEIRA |
04 | 20550418 | RAIMUNDO NONATO MORAES PEREIRA |
05 | 20551754 | LETICIA FERREIRA DOS SANTOS |
06 | 12554467 | ELIANA SANTOS PEREIRA |
07 | 12555908 | CLAUDIANE BAHIA SOUZA DE SANTANA |
08 | 12555907 | LEINER PENHA ABREU DOS SANTOS |
09 | 12556190 | CARMEN LUCIA BENEVIDES FONSECA |
10 | 12557638 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA PROTAZIO |
11 | 12557473 | AURELINO DA CONCEICAO APOLONIO |
12 | 12557477 | CLORISVALDO LINO DE SOUZA |
13 | 12559872 | SOLANGE DE SOUZA FERREIRA |
14 | 12559839 | MARLENE SAMPAIO CARDOSO |
15 | 12559840 | ELIANA SILVA BATISTA |
16 | 12560155 | JOSENEIDE SANTANA DE CARVALHO RABELO |
17 | 12559842 | MARIA ILCA XAVIER DE OLIVEIRA |
18 | 12560608 | JOSEILDA SILVA CONCEICAO |
19 | 12559073 | GENIVALDO BARRETO DE OLIVEIRA |
20 | 20304186 | ELIANE OLIVEIRA RANGEL DOS SANTOS |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA CLASSE I PARA CLASSE ESPECIAL | ||
Nº | Matrícula | Nome |
01 | 20247498 | PAULO RAIMUNDO BARRETO SERRA |
02 | 20143308 | RUI REINER PEREIRA MAXIMO |
03 | 20122805 | EDSON SALVADOR |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA CLASSE II PARA CLASSE I | ||
Nº | Matrícula | Nome |
01 | 20161518 | NILSON SOUZA SILVA |
02 | 20088813 | EDVALDO COSTA ARMANDO |
03 | 20303246 | DENILSON CAMPOS NEVES |
04 | 20303623 | JOAO ROCHA FILHO |
05 | 20310429 | RICARDO ARAUJO DE SANTANA |
06 | 20308474 | JOAO CARLOS ALMEIDA GUEDES |
07 | 20303633 | BELMIRO CAVALCANTE MACHADO |
08 | 20303029 | JONAS GALDINO DE ALMEIDA |
09 | 20309977 | CLAUDIO NOGUEIRA DE CARVALHO |
10 | 20302967 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA |
11 | 20303173 | JOSE BENILTON ALVES DE ALMEIDA |
12 | 20302926 | JORGE DOS SANTOS SILVA |
13 | 20302915 | RAIMUNDO DE JESUS BATISTA |
14 | 20345569 | PAULO MENDES BATISTA |
15 | 20359290 | THALES SANTOS CARVALHO |
16 | 20345552 | ALEXSANDRO MALAQUIAS BARBOSA DA SILVA |
17 | 20346206 | GENERICIO FERNANDO DO NASCIMENTO ALMEIDA |
18 | 20345871 | CLAUDIO RAIMUNDO DANTAS RIBEIRO |
19 | 20346222 | ROSANA DE ALMEIDA LIMA |
20 | 20346746 | ROMULO DE OLIVEIRA MARTINS |
21 | 20346782 | ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA LEMOS |
22 | 20346817 | EMERSON LAGO DE SANT’ANNA |
23 | 20412278 | ORLANDO JAIRO FRANCISCO ROSA |
24 | 20413073 | REINIVALDO FERREIRA DA SILVA |
25 | 20412130 | MARIO CEZAR CARMO SOUZA |
26 | 20418685 | MARCOS ANTONIO PINTO ALVES |
27 | 20420823 | LAUDECI CONCEICAO DE SANTANA |
28 | 20420074 | ADERBAL XAVIER JUNIOR |
29 | 20434894 | FRANCISCO CARLOS SANTORO ANTAS |
30 | 20434973 | JOEL ALVES DE JESUS |
31 | 20435617 | CASSIO MARTINS MATOS |
32 | 20434979 | MARIO AUGUSTO SANTOS ANDRADE |
33 | 20435295 | OCIVAL FERREIRA DE SOUZA |
34 | 20435672 | CASSIUS CLAY SILVA E SOUZA |
35 | 20434886 | UBALDO LIMA DA SILVA |
36 | 20435864 | MARCOS SILVA RAMOS |
37 | 20436034 | SAUL LOMANTO FERNANDES |
38 | 20436485 | MARCIO JOSE BRITO DIAS |
39 | 20442629 | ERNANDO DE ALMEIDA ESTRELA |
40 | 20440055 | ALEX MOURA CONCEIÇÃO |
41 | 20444391 | HAMILTON GOMES DE OLIVEIRA |
42 | 20445770 | LUCILA ASSIS ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
43 | 20440292 | OSNI GRACINDO |
44 | 20420616 | RENATO DOS SANTOS CONCEICAO |
45 | 20303127 | ULISSES DA SILVA MIRANDA |
46 | 20303183 | ALBERIO CORDEIRO DE LIMA |
47 | 20502431 | EDILSON OLIVEIRA RANGEL |
48 | 20412521 | VALDEMAR FRANCISCO FILHO |
49 | 20346525 | WELLINGTON SOUSA DA SILVA |
50 | 20437100 | JULIO AUGUSTO DE SENNA FRAGA JUNIOR |
51 | 20345473 | PAULO CESAR DOS SANTOS |
52 | 20345683 | SILVIO ALISSON DE CERQUEIRA SILVA |
53 | 20304270 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA CRUZ |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA CLASSE III PARA CLASSE II | ||
Nº | Matrícula | Nome |
01 | 20441910 | JUAREZ SILVA SANTOS |
02 | 12604691 | JEFFERSON SILVA LIMA |
04 | 20514534 | DIOMAR DO AMARAL DE SOUZA |
05 | 20514354 | MARCO ANTONIO SUZART PEREIRA |
06 | 20527197 | JOSE HENRIQUE SANTOS PERDIGAO |
07 | 20528020 | ROBERTO CAMPELLO |
08 | 20537684 | RAIMUNDO JOSE FRANCA FERREIRA PIO |
09 | 20547403 | ARIWAGNER ANGELIM MIRANDA |
10 | 20547646 | ANDRE LUIS MONTES FERNANDES |
11 | 20548327 | ANTONIO SANTOS SACRAMENTO DE JESUS |
12 | 20548339 | JOSE SANTOS DE JESUS |
13 | 20547786 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO BORGES |
14 | 20548340 | AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
15 | 20549381 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS BARROS PEREIRA |
16 | 20549127 | PAULO CESAR CERQUEIRA SANTOS |
17 | 20548855 | LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS |
18 | 20548705 | SERGIO BITENCOURT VILAS BOAS |
19 | 20549220 | SERGIO LUIZ COSTA DE SANTANA |
20 | 20549221 | VALEDSON DA CONCEICAO |
21 | 20549128 | MARIVALDO DO CARMO BOA MORTE |
22 | 20549951 | ANDRE LUIS RIBEIRO DE ANDRADE |
23 | 20550419 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SOARES |
24 | 20549341 | ALEX CARLOS BORGES DOS SANTOS |
25 | 20549980 | AMILTON PEREIRA DOS SANTOS |
26 | 20549978 | SILVIO ARAUJO CRUZ |
27 | 20551470 | MARCOS ANTONIO SARAIVA DE NOVAES |
28 | 20550758 | JULIANO GONZAGA |
29 | 20550737 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
30 | 20549983 | ALOISIO DECIO MAGNAVITA FILHO |
31 | 20549981 | DIOGO SILVA DE OLIVEIRA |
32 | 20550417 | CARLOS OCTAVIO FRANCA |
33 | 20549958 | REGINALDO DIOGO DA SILVA |
34 | 20549954 | LEONE SANTOS DOS PRAZERES JUNIOR |
35 | 20550083 | SERGIO MARCOS NERYS DIAS |
36 | 20550085 | JOSE NONATO DE SOUZA NETO |
37 | 20550830 | MARCIA BARROS DE SANTANA |
38 | 20550739 | MARLENE OLIVEIRA DOS ANJOS |
39 | 20550829 | MARIA SUZETE DO NASCIMENTO SILVA |
40 | 20550832 | JOSEVAL ISAIAS PAIVA DOS SANTOS |
41 | 20551290 | AURISIO VEIGA GUEDES DOS SANTOS |
42 | 12552626 | ADENILTON DOS SANTOS XAVIER |
43 | 20551286 | LUIS FRANCISCO PERETE |
44 | 20551283 | CRISTIANA COELHO DA SILVEIRA |
45 | 20551753 | ALEX BARROS COSTA |
46 | 20551758 | ELTON LIMA BARBOSA |
47 | 20551858 | LUCIANO SANTOS CORBACHO |
48 | 12553217 | ALEXANDRO ROGERIO MENDES RAIMUNDO |
49 | 20551794 | CARLOS DENIS DA SILVA RIOS |
50 | 20551803 | IVAN ALMEIDA RODRIGUES |
51 | 12553557 | GILMAR FERREIRA DE SANTANA |
52 | 12552627 | JORGE ALVES DA SILVA |
53 | 12552967 | COSME DOS REIS BRITO |
54 | 12553556 | CARLOS JOSE OLIVEIRA BRITO |
55 | 12554247 | ERIVAL RAIMUNDO PAIVA DO ESPIRITO SANTO |
56 | 12554299 | MARLON RIBEIRO SANTA ROSA SANTANA |
57 | 12554584 | SAVIO TADEU DO RIO CHECCUCCI |
58 | 12555262 | JEFFERSON DE AQUINO VASCONCELOS |
59 | 12555038 | LUCIANO HERCULANO LIMA DIAS |
60 | 12555636 | NATALICIO OLIVEIRA TRINDADE |
61 | 12555921 | SERGIO GUIMARAES MENDES |
62 | 12556192 | ANTONIO EDSON MEURRANHY LONGO |
63 | 12556194 | ANA MARIA DE SOUZA AFONSO |
64 | 12556195 | KATIA REGINA CARVALHO COSTA |
65 | 12557247 | RONALDO MAURICIO OLIVEIRA |
66 | 12558348 | WELLINGTON FONSECA DE JESUS |
67 | 12557475 | EDILSON TAVARES VENUTO |
68 | 12557639 | FLAVIO MARQUES DE JESUS |
69 | 20551288 | AUREA PATRICIA OLIVEIRA BRASIL |
70 | 12558823 | VALDOMIRO ALVES DE ARAUJO |
71 | 12558821 | JAIR EVANGELISTA CASTRO |
72 | 12558820 | EURIDES SANTANA |
73 | 12558822 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA |
74 | 12559499 | JOCEVAL DE ASSIS |
75 | 12558855 | WASHINGTON LUIS ADORNO COSTA |
76 | 12558825 | JAIR SANTOS AMORIM |
77 | 12558950 | JAIR VIEIRA DOS SANTOS |
78 | 12559616 | DENILTON DOS REIS OLIVEIRA |
79 | 12559615 | SAMUEL DE BRITO BISPO |
80 | 12559783 | JURANDY DE SOUZA RAMOS |
81 | 12559784 | CARLOS CAVALCANTI LACERDA |
82 | 12559781 | DIONON ANTONIO ALVES |
83 | 12559780 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS |
84 | 12559758 | NEILSA SACRAMENTO COSTA CASEMIRO |
85 | 12559786 | ARMACIO ALVES DOS SANTOS |
86 | 12559785 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA GOMES |
87 | 12559787 | RUI AUGUSTO MAC ALLISTER VIANA |
88 | 12559788 | MARINALVA DOS SANTOS CALDEIRA |
89 | 12559791 | JORGE DA SILVA NASCIMENTO |
90 | 12559790 | MARCIO ALVES DE BRITO |
91 | 12559844 | ISABEL SANTOS MEDEIROS |
92 | 12559845 | RAIMUNDO CESAR PERES MUNIZ BARRETO |
93 | 12559841 | ANTONIO MARCOS FRAGA FRANCO |
94 | 12559873 | RICARDO TORRES SANTOS |
95 | 12560158 | ROCCO FABRICIO GONCALVES D’ANTONIO |
96 | 12560134 | EVERALDO DO CARMO ASSIS |
97 | 12560138 | LINALDO ROSA SILVA |
98 | 12560137 | CLAUDEMIRO VITORIO DOS SANTOS |
99 | 12560135 | SALETE SOTERO DOS SANTOS |
100 | 12560280 | HILDETE DA CRUZ SANTOS |
101 | 12560737 | ADELSON LIBORIO ALVES |
102 | 12555638 | RUBEM CARLOS COSTA |
103 | 20479920 | JOSE LUIZ DA SILVA LOPES |
104 | 20507739 | EDIELTON SILVA GUEDES |
105 | 12552607 | HOSIVA DOS SANTOS COSTA SALES |
106 | 20514460 | ANTONIO ACVALDO FERNANDES BOA MORTE |
107 | 20484721 | JORGE MARCIO CARVALHO DOS SANTOS |
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de agosto de 2020.
RUI COSTA
Governador
0 comentários:
Postar um comentário