A convocação de 184 reservistas da Polícia Militar foi publicada na edição desta quinta-feira (22) do DOE serão remunerados para assumir cargos não operacionais, como na guarda de quartéis, serviços administrativos, atendimento 190 e outros.
De acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado, o chamamento visa a otimizar o trabalho da PM nas ruas, com a liberação de profissionais que atualmente estão em regime administrativo.
CONFIRA OS CONVOCADOS NA LISTA ABAIXO:
DECRETOS SIMPLES
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e à vista do constante do Processo SEI nº 020.2300.2020.0006419-76,
R E S O L V E
convocar, para exercer, temporariamente, as funções de guarda de aquartelamento, auxiliar administrativo e operador de telecomunicação nas unidades operacionais da Polícia Militar da Bahia, com base no que dispõe o art. 18 da Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001, e os arts. 1º e 3º do Decreto nº 19.552, de 20 de março de 2020, os militares da Reserva Remunerada abaixo nominados:
REGIÃO: CAPITAL E RMS | |||
Nº | MAT. | GH | NOME |
1 | 30306779 | SUBTEN PM RR | ALBERTO JORGE MARTINS ALVES |
2 | 30214965 | SUBTEN PM RR | IVA DE JESUS SILVA |
3 | 30299586 | SUBTEN PM RR | MANUEL AUGUSTO FONSECA DE LACERDA |
4 | 30237612 | SUBTEN PM RR | MILTON DA SILVA SIMOES |
5 | 30306775 | SUBTEN PM RR | RUDVAL LIMA DOS SANTOS |
6 | 30215661 | 1º SGT PM RR | ADALBERTO SILVA COSTA |
7 | 30199887 | 1º SGT PM RR | ADELMO JOSE COSTA DE OLIVEIRA |
8 | 30220026 | 1º SGT PM RR | ADILSON SANTOS DE ALMEIDA |
9 | 30237756 | 1º SGT PM RR | AGNALDO DE SOUSA CERQUEIRA |
10 | 30175808 | 1º SGT PM RR | ALOISIO RENATO ARAUJO DE OLIVEIRA |
11 | 30214933 | 1º SGT PM RR | ANTONIELDES FERREIRA DOS SANTOS |
12 | 30215855 | 1º SGT PM RR | ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA |
13 | 30231991 | 1º SGT PM RR | ANTONIO BERNARDO SANTOS JESUS |
14 | 30214704 | 1º SGT PM RR | ANTONIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA |
15 | 30216069 | 1º SGT PM RR | ARI PINTO DE SOUZA |
16 | 30214724 | 1º SGT PM RR | CARLOS VANILTON PASSOS SANTANA |
17 | 30220387 | 1º SGT PM RR | CLAUDIMIRO MACEDO DAS VIRGENS |
18 | 30214995 | 1º SGT PM RR | CLEBER ALVES SANTANA |
19 | 30208651 | 1º SGT PM RR | DJANILSON DAS VIRGENS SANTOS |
20 | 30214761 | 1º SGT PM RR | EDMO OLIVEIRA DE ASSIS |
21 | 30217569 | 1º SGT PM RR | EDNEY CARDOSO DOS SANTOS |
22 | 30215744 | 1º SGT PM RR | EDSON RAMOS GIL |
23 | 30214592 | 1º SGT PM RR | EDSON SANTOS PEDREIRA |
24 | 30178956 | 1º SGT PM RR | EDVALDO SILVA FERREIRA |
25 | 30221603 | 1º SGT PM RR | ELIAS RAMOS FERREIRA |
26 | 30214661 | 1º SGT PM RR | ELMO DOS SANTOS |
27 | 30220138 | 1º SGT PM RR | EPAMINONDAS SENA DA SILVA |
28 | 30221059 | 1º SGT PM RR | EPITACIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
29 | 30214760 | 1º SGT PM RR | ETINALDO SANTOS BARBOSA |
30 | 30242049 | 1º SGT PM RR | EUCLIDES PEREIRA LIMA |
31 | 30270481 | 1º SGT PM RR | FRANCISCO VALDIR BRITO FILHO |
32 | 30208498 | 1º SGT PM RR | FRANCK RODRIGUES DA SILVA |
33 | 30215596 | 1º SGT PM RR | GEORGES DOS SANTOS OLIVEIRA |
34 | 30169142 | 1º SGT PM RR | GERALDO DA CONCEICAO |
35 | 30217539 | 1º SGT PM RR | GERMINIO SOUZA DE JESUS |
36 | 30249557 | 1º SGT PM RR | HILDEBRANDO JORGE FERREIRA |
37 | 30246360 | 1º SGT PM RR | HUMBERTO COSTA CERQUEIRA |
38 | 30237837 | 1º SGT PM RR | IVAN PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR |
39 | 30267124 | 1º SGT PM RR | JAGUARANI DA ANUNCIACAO |
40 | 30208356 | 1º SGT PM RR | JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA |
41 | 30215857 | 1º SGT PM RR | JAILSON DO CARMO SUEIRA |
42 | 30178292 | 1º SGT PM RR | JAIR DE ARAUJO REIS |
43 | 30214428 | 1º SGT PM RR | JOAO CARLOS SOUZA PEREIRA |
44 | 30201954 | 1º SGT PM RR | JOAO COUTINHO DE SANTANA |
45 | 30208431 | 1º SGT PM RR | JORGE LUIZ SANCHES REGO |
46 | 30214502 | 1º SGT PM RR | JORGE MONTEIRO CALMON |
47 | 30267072 | 1º SGT PM RR | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS |
48 | 30220037 | 1º SGT PM RR | JOSE GONCALVES DOS SANTOS |
49 | 30249577 | 1º SGT PM RR | JOSEMAR SOARES DOS SANTOS |
50 | 30179488 | 1º SGT PM RR | JOSEVALDO DE SOUZA GONZAGA |
51 | 30217514 | 1º SGT PM RR | JOSIAS FREITAS DOS SANTOS |
52 | 30238367 | 1º SGT PM RR | JOSUE BARBOSA DA SILVA |
53 | 30214913 | 1º SGT PM RR | JUAREZ MACHADO DE ALMEIDA |
54 | 30220254 | 1º SGT PM RR | LAZARO DIAS BARBOSA |
55 | 30215774 | 1º SGT PM RR | LUIS ANSELMO PASSOS DOS SANTOS |
56 | 30217519 | 1º SGT PM RR | LUIS ANTONIO SANTANA DE CASTRO |
57 | 30215593 | 1º SGT PM RR | LUIS PEREIRA |
58 | 30175844 | 1º SGT PM RR | LUIZ ANTONIO DIOGO DOS SANTOS |
59 | 30220020 | 1º SGT PM RR | LUIZ LAZARO DA SILVA BARRETO |
60 | 30208251 | 1º SGT PM RR | LUIZ PEDRO DE ANDRADE FREITAS |
61 | 30214883 | 1º SGT PM RR | MARCOS ANTONIO ROCHA |
62 | 30246369 | 1º SGT PM RR | MARCOS ELI SOUZA DA PURIFICACAO |
63 | 30202006 | 1º SGT PM RR | MIGUEL DA ROCHA FILHO |
64 | 30214449 | 1º SGT PM RR | MIGUEL JESUS DE ARAUJO |
65 | 30221117 | 1º SGT PM RR | OSVALDO EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO |
66 | 30208241 | 1º SGT PM RR | PAULO SERGIO NOIA BASTOS |
67 | 30217908 | 1º SGT PM RR | PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA |
68 | 30239346 | 1º SGT PM RR | PEDRO RAIMUNDO DE PINHO SANTOS |
69 | 30202024 | 1º SGT PM RR | RAIMUNDO FARIAS BORGES |
70 | 30267225 | 1º SGT PM RR | REGINALDO SANTOS OLIVEIRA |
71 | 30215767 | 1º SGT PM RR | REINALDO DE SANTANA ALVES |
72 | 30247135 | 1º SGT PM RR | RENATO PEREIRA DE FRANCA JUNIOR |
73 | 30176698 | 1º SGT PM RR | RENATO SANTANA ROCHA |
74 | 30220251 | 1º SGT PM RR | RILZO HUMBERTO DA SILVA ARAUJO |
75 | 30208412 | 1º SGT PM RR | ROBERTO CARLOS SOBRINHO TRANQUILLI |
76 | 30214507 | 1º SGT PM RR | ROBERVAL IVO PIEDADE DE QUEIROZ |
77 | 30208624 | 1º SGT PM RR | RONILDO BRAGA SANTOS |
78 | 30217873 | 1º SGT PM RR | ROQUE DE ABREU BRITO |
79 | 30232016 | 1º SGT PM RR | ROSENILDO NEVES MESSIAS |
80 | 30240313 | 1º SGT PM RR | SANDRO AUGUSTO SANTOS PEREIRA |
81 | 30242154 | 1º SGT PM RR | SILVIO DOS SANTOS SOUZA |
82 | 30208427 | 1º SGT PM RR | SILVIO ROBERTO TEIXEIRA SANTOS |
83 | 30220131 | 1º SGT PM RR | SIZINEI VANDERLEI SANTOS PINHO |
84 | 30214555 | 1º SGT PM RR | UILDE DE SOUSA SANTANA |
85 | 30224488 | 1º SGT PM RR | VALDIR DOS SANTOS |
86 | 30214852 | 1º SGT PM RR | VALFREDO NERY BOMFIM |
87 | 30201744 | 1º SGT PM RR | VALTERCIO MARCOS ALVES JUNIOR |
88 | 30238413 | 1º SGT PM RR | VILOBALDO JOSE DA SILVA SOUZA |
89 | 30200129 | 1º SGT PM RR | ERALDO MELO DOS SANTOS |
90 | 30201919 | 1º SGT PM RR | FRANCISCO LUIS SILVA |
91 | 30201677 | 1º SGT PM RR | JAIRO BATISTA DE JESUS |
92 | 30215581 | 1º SGT PM RR | JOSELITO SENA SANTANA |
93 | 30214480 | 1º SGT PM RR | MANUEL GONCALVES DA SILVA FILHO |
REGIÃO: LESTE E CHAPADA | |||
1 | 30235704 | SUBTEN PM RR | JILMAR BISPO DA SILVA |
2 | 30199791 | SUBTEN PM RR | JOSE RAIMUNDO SOUZA NEVES |
3 | 30177616 | 1º SGT PM RR | AGIRON FERREIRA BISPO |
4 | 30208282 | 1º SGT PM RR | AMILTON EVANGELISTA DA CRUZ |
5 | 30214037 | 1º SGT PM RR | ANTONIO MIGUEL RIBEIRO LOBO |
6 | 30221720 | 1º SGT PM RR | CICERO GONCALVES |
7 | 30173609 | 1º SGT PM RR | DEMETRIO SANTANA OLIVEIRA |
8 | 30221487 | 1º SGT PM RR | DILTON LIMA |
9 | 30215658 | 1º SGT PM RR | EDILTON MIGUEL DA SILVA |
10 | 30221593 | 1º SGT PM RR | EDMILTON NUNES GOMES |
11 | 30208298 | 1º SGT PM RR | EDVANIO MARQUES SILVA |
12 | 30217604 | 1º SGT PM RR | ELIAS DAMASCENO MOITINHO |
13 | 30217657 | 1º SGT PM RR | ILSON GOMES DOS SANTOS |
14 | 30221587 | 1º SGT PM RR | JOSAPHAF SANTOS DE SANTANA |
15 | 30221592 | 1º SGT PM RR | JOSE HAMILTON SANTANA SANTOS |
16 | 30221706 | 1º SGT PM RR | JOSE RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA |
17 | 30268000 | 1º SGT PM RR | JOSENILDO DOS SANTOS MENEZES |
18 | 30235719 | 1º SGT PM RR | MARCOS SANTOS RIBEIRO |
19 | 30214254 | 1º SGT PM RR | ONOFRE DOS SANTOS FREITAS |
20 | 30221569 | 1º SGT PM RR | PAULO CESAR DE JESUS BARROS |
21 | 30208372 | 1º SGT PM RR | PEDRO XISTO OLIVEIRA DE SOUZA |
22 | 30249461 | 1º SGT PM RR | SERGIO GONCALVES FERREIRA |
23 | 30216269 | 1º SGT PM RR | ANTONIO LUIZ SILVA VASCONCELOS |
REGIÃO: NORTE | |||
1 | 30178774 | SUBTEN PM RR | CARLOS JOSE BORGES DE CARVALHO |
2 | 30178783 | SUBTEN PM RR | IONALDO SILVA MORGADO |
3 | 30234312 | 1º SGT PM RR | ADEMIR ALVES RODRIGUES |
4 | 30221294 | 1º SGT PM RR | ANTONIO CARLOS LEAL |
5 | 30249736 | 1º SGT PM RR | ANTONIO FERNANDO BARROS PEREIRA |
6 | 30221276 | 1º SGT PM RR | ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA |
7 | 30220607 | 1º SGT PM RR | GILMAR DE AZEVEDO |
8 | 30198822 | 1º SGT PM RR | MANOEL ELPIDIO DA SILVA FILHO |
9 | 30198820 | 1º SGT PM RR | MARCOS AURELIO DOS SANTOS RODRIGUES |
10 | 30178780 | 1º SGT PM RR | PAULO CESAR CAMPOS BISPO |
11 | 30200197 | 1º SGT PM RR | SEBASTIAO CABRAL ALVES |
REGIÃO: SUL | |||
1 | 30127409 | CAP PM RR | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
2 | 30221319 | SUBTEN PM RR | EDUARDO ALVES LIMA |
3 | 30234688 | SUBTEN PM RR | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS |
4 | 30251254 | 1º SGT PM RR | CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS |
5 | 30221330 | 1º SGT PM RR | DARLER ELIAS SANTANA |
6 | 30198864 | 1º SGT PM RR | DEOCLIDES JOSE SANTOS |
7 | 30234696 | 1º SGT PM RR | DORIERLAN COUTO BOMFIM |
8 | 30214078 | 1º SGT PM RR | EDILSON TELES |
9 | 30198888 | 1º SGT PM RR | ERIVALDO CONCEICAO MAIA |
10 | 30221341 | 1º SGT PM RR | GERSON MENDES DE OLIVEIRA |
11 | 30216455 | 1º SGT PM RR | GETULIO FERREIRA DE SOUZA |
12 | 30214771 | 1º SGT PM RR | GILDASIO AMPARO DA LUZ |
13 | 30250884 | 1º SGT PM RR | GILSON SANTOS RIBEIRO |
14 | 30235554 | 1º SGT PM RR | HERMOGENES SALES NOBRE |
15 | 30177786 | 1º SGT PM RR | JALMIR ARAUJO DOS SANTOS |
16 | 30221548 | 1º SGT PM RR | JOAO BATISTA MUNIZ DOS SANTOS |
17 | 30248629 | 1º SGT PM RR | JORGE EDUARDO LIMA OLIVEIRA |
18 | 30231688 | 1º SGT PM RR | JOSE CARLOS DE MENDONCA |
19 | 30248797 | 1º SGT PM RR | JOSE GERALDO CONCEICAO COSTA |
20 | 30216308 | 1º SGT PM RR | JOSE VALDEMIR COSTA DE OLIVEIRA |
21 | 30234684 | 1º SGT PM RR | LUCIANO NEVES ALENCAR |
22 | 30221988 | 1º SGT PM RR | LUIS ALBERTO SOUZA CARVALHO |
23 | 30217516 | 1º SGT PM RR | LUIZ MAGNO DA SILVA NETO |
24 | 30231653 | 1º SGT PM RR | MARCELO COSTA DOS SANTOS |
25 | 30217596 | 1º SGT PM RR | MARCONDES CLAIR COSTA BISPO |
26 | 30267816 | 1º SGT PM RR | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SENA |
27 | 30208399 | 1º SGT PM RR | MAURIZIO PABLO COSTA BISPO |
28 | 30214247 | 1º SGT PM RR | MOISES BASTOS AMORIM |
29 | 30250809 | 1º SGT PM RR | NELSON SANTANA LARANJEIRA |
30 | 30221359 | 1º SGT PM RR | ORLANDO IRENIO DE OLIVEIRA |
31 | 30267852 | 1º SGT PM RR | PAULO HENRIQUE GOES MULLER |
32 | 30248659 | 1º SGT PM RR | PAULO ROBERTO CARDOSO MAGNO |
33 | 30214269 | 1º SGT PM RR | ROBERTO FEITOZA MAGALHAES |
34 | 30221322 | 1º SGT PM RR | RONALDO DOS SANTOS SILVA |
35 | 30214439 | 1º SGT PM RR | RUBEM RODRIGUES NAMBU |
36 | 30177599 | 1º SGT PM RR | VALDELY ALVES DA ROCHA |
37 | 30234618 | 1º SGT PM RR | VALDICIO SILVA DOS SANTOS |
38 | 30431284 | SD 1ª CL PM RR | MATEUS REIS DE MIRANDA |
REGIÃO: SUDOESTE | |||
1 | 30214046 | SUBTEN PM RR | AROLDO ALVES LEMOS |
2 | 30234594 | 1º SGT PM RR | ALBERTO SANTOS CUNHA |
3 | 30216311 | 1º SGT PM RR | ANTENOR CORREIA SOBRINHO |
4 | 30201723 | 1º SGT PM RR | EMANOEL AZEVEDO DE OLIVEIRA |
5 | 30251930 | 1º SGT PM RR | IDALECIO LIMA SOUZA |
6 | 30248184 | 1º SGT PM RR | JOSE CLAUDIO BRITO DA SILVA |
7 | 30248276 | 1º SGT PM RR | PAULO JOVE SOUZA NOVATO |
8 | 30214273 | 1º SGT PM RR | RODINEI GOMES LACERDA |
9 | 30180367 | 1º SGT PM RR | VALDI VIANA DOS SANTOS |
REGIÃO: OESTE | |||
1 | 30231727 | 1º SGT PM RR | ADALTO FARIAS DOS PASSOS |
2 | 30176826 | 1º SGT PM RR | AILTON OLIVEIRA SOUZA |
3 | 30225005 | 1º SGT PM RR | EDVANDO CARRILHO DE SOUZA |
4 | 30180361 | 1º SGT PM RR | FERNANDO PERES DE OLIVEIRA |
5 | 30249615 | 1º SGT PM RR | FRANCISCO SALES BARBOSA NETO |
6 | 30224970 | 1º SGT PM RR | GUTEMBERGUE RIBEIRO FERREIRA |
7 | 30224979 | 1º SGT PM RR | JURACY JOSE DO NASCIMENTO |
8 | 30231705 | 1º SGT PM RR | MILTON RAMOS DE OLIVEIRA |
9 | 30180332 | 1º SGT PM RR | PEDRO MIRANDA DOS SANTOS |
10 | 30231754 | 1º SGT PM RR | RONIVALDO DOS SANTOS ROQUE |
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 21 de outubro de 2020.
RUI COSTA
Governador
fonte:DOE - 22/10/2020 -executivo/decretos
0 comentários:
Postar um comentário