foto: reprodução/facebook oficial
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | E V V | ![]() |
2º +1 ![]() | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | V V V | ![]() |
3º +1 ![]() | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | V D V | ![]() |
4º +1 ![]() | 65 | 37 | 20 | 5 | 12 | D V V | ![]() |
5º -3 ![]() | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | E E E | ![]() |
6º 0 ![]() | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | D D V | ![]() |
7º 0 ![]() | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | V V D | ![]() |
8º 0 ![]() | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | E E V | ![]() |
9º +1 ![]() | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | V V V | ![]() |
10º +1 ![]() | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | E V V | ![]() |
11º -2 ![]() | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | E V D | ![]() |
12º 0 ![]() | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | E D D | ![]() |
13º 0 ![]() | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | D V D | ![]() |
14º 0 ![]() | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | V E E | ![]() |
15º 0 ![]() | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | E D D | ![]() |
16º 0 ![]() | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | E D D | ![]() |
17º 0 ![]() | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | V D D | ![]() |
18º 0 ![]() | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | D D D | ![]() |
19º 0 ![]() | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | D E D | ![]() |
20º 0 ![]() | 24 | 37 | 5 | 9 | 23 | D D V | ![]() |
Última atualização efetuada em 03/12/2023 21:08
Fonte:Site da CBF
0 comentários:
Postar um comentário