O Ministério da Economia divulgou hoje(27) no DOU as estimativas da população dos Estados e municípios com base no dia 01/07/2020.
O censo do IBGE seria iniciado esse ano, mas devido a pandemia foi suspenso. O Estado da Bahia continua sendo o 4º mais populoso do país.
Na região de Irecê, segundo essa estimativa, temos um total de 414.793 habitantes distribuídos nos 19 municípios. A cidade polo, Irecê tem 73.524 habitantes(27ª no Estado) e a menor população está no município de Mulungu do Morro há 95 km de Irecê com 10.673 habitantes.
PORTARIA Nº PR-254, DE 25 DE AGOSTO DE 2020
A PRESIDENTE da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao que determina o Art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 e a Lei Complementar nº 143 de 17 de julho de 2013, resolve:
Art. 1º Divulgar, as estimativas da População para Estados e Municípios com data de referência em 1º de julho de 2020, constantes da relação anexa, para os fins previstos no inciso VI do Art. 1º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SUSANA CORDEIRO GUERRA
CONFIRA DE TODAS AS CIDADES DA BAHIA ABAIXO:
ORDEM | MUNICÍPIOS | POPULAÇÃO | |
0001 | Abaíra | 8.710 | |
0002 | Abaré | 20.347 | |
0003 | Acajutiba | 15.187 | |
0004 | Adustina | 17.126 | |
0005 | Água Fria | 17.033 | |
0006 | Aiquara | 4.416 | |
0007 | Alagoinhas | 152.327 | |
0008 | Alcobaça | 22.490 | |
0009 | Almadina | 5.366 | |
0010 | Amargosa | 37.441 | |
0011 | Amélia Rodrigues | 25.048 | |
0012* | América Dourada | 16.090 | |
0013 | Anagé | 21.607 | |
0014 | Andaraí | 13.132 | |
0015 | Andorinha | 14.503 | |
0016 | Angical | 13.938 | |
0017 | Anguera | 11.297 | |
0018 | Antas | 19.479 | |
0019 | Antônio Cardoso | 11.677 | |
0020 | Antônio Gonçalves | 11.878 | |
0021 | Aporá | 17.788 | |
0022 | Apuarema | 7.302 | |
0023 | Araçás | 12.208 | |
0024 | Aracatu | 13.045 | |
0025 | Araci | 54.648 | |
0026 | Aramari | 11.461 | |
0027 | Arataca | 10.961 | |
0028 | Aratuípe | 8.837 | |
0029 | Aurelino Leal | 11.299 | |
0030 | Baianópolis | 13.929 | |
0031 | Baixa Grande | 20.449 | |
0032 | Banzaê | 13.240 | |
0033 | Barra | 53.910 | |
0034 | Barra da Estiva | 20.392 | |
0035 | Barra do Choça | 31.209 | |
0036* | Barra do Mendes | 13.833 | |
0037 | Barra do Rocha | 5.612 | |
0038 | Barreiras | 156.975 | |
0039* | Barro Alto | 15.054 | |
0040 | Barro Preto | 5.448 | |
0041 | Barrocas | 16.105 | |
0042 | Belmonte | 23.437 | |
0043 | Belo Campo | 17.109 | |
0044 | Biritinga | 15.984 | |
0045 | Boa Nova | 12.329 | |
0046 | Boa Vista do Tupim | 18.531 | |
0047 | Bom Jesus da Lapa | 69.662 | |
0048 | Bom Jesus da Serra | 9.823 | |
0049 | Boninal | 14.446 | |
0050 | Bonito | 16.884 | |
0051 | Boquira | 21.497 | |
0052 | Botuporã | 10.129 | |
0053 | Brejões | 14.222 | |
0054 | Brejolândia | 10.618 | |
0055 | Brotas de Macaúbas | 10.130 | |
0056 | Brumado | 67.335 | |
0057 | Buerarema | 18.306 | |
0058 | Buritirama | 21.276 | |
0059 | Caatiba | 6.488 | |
0060 | Cabaceiras do Paraguaçu | 18.911 | |
0061 | Cachoeira | 33.567 | |
0062 | Caculé | 23.291 | |
0063 | Caém | 9.058 | |
0064 | Caetanos | 14.608 | |
0065 | Caetité | 51.081 | |
0066* | Cafarnaum | 18.513 | |
0067 | Cairu | 18.427 | |
0068 | Caldeirão Grande | 13.391 | |
0069 | Camacan | 32.006 | |
0070 | Camaçari | 304.302 | |
0071 | Camamu | 35.382 | |
0072 | Campo Alegre de Lourdes | 28.820 | |
0073 | Campo Formoso | 71.487 | |
0074 | Canápolis | 9.703 | |
0075* | Canarana | 26.325 | |
0076 | Canavieiras | 30.906 | |
0077 | Candeal | 8.181 | |
0078 | Candeias | 87.458 | |
0079 | Candiba | 14.368 | |
0080 | Cândido Sales | 25.053 | |
0081 | Cansanção | 34.882 | |
0082 | Canudos | 16.753 | |
0083 | Capela do Alto Alegre | 11.616 | |
0084 | Capim Grosso | 30.862 | |
0085 | Caraíbas | 8.801 | |
0086 | Caravelas | 22.093 | |
0087 | Cardeal da Silva | 9.346 | |
0088 | Carinhanha | 29.070 | |
0089 | Casa Nova | 72.545 | |
0090 | Castro Alves | 26.318 | |
0091 | Catolândia | 3.599 | |
0092 | Catu | 54.970 | |
0093 | Caturama | 9.316 | |
0094* | Central | 17.280 | |
0095 | Chorrochó | 11.200 | |
0096 | Cícero Dantas | 32.576 | |
0097 | Cipó | 17.352 | |
0098 | Coaraci | 16.549 | |
0099 | Cocos | 18.807 | |
0100 | Conceição da Feira | 22.762 | |
0101 | Conceição do Almeida | 17.165 | |
0102 | Conceição do Coité | 67.013 | |
0103 | Conceição do Jacuípe | 33.398 | |
0104 | Conde | 26.035 | |
0105 | Condeúba | 17.178 | |
0106 | Contendas do Sincorá | 4.045 | |
0107 | Coração de Maria | 22.495 | |
0108 | Cordeiros | 8.642 | |
0109 | Coribe | 14.149 | |
0110 | Coronel João Sá | 15.717(1) | |
0111 | Correntina | 32.191 | |
0112 | Cotegipe | 13.769 | |
0113 | Cravolândia | 5.351 | |
0114 | Crisópolis | 21.163 | |
0115 | Cristópolis | 13.947 | |
0116 | Cruz das Almas | 63.591 | |
0117 | Curaçá | 34.886 | |
0118 | Dário Meira | 10.525 | |
0119 | Dias d'Ávila | 82.432 | |
0120 | Dom Basílio | 12.240 | |
0121 | Dom Macedo Costa | 4.065 | |
0122 | Elísio Medrado | 8.126 | |
0123 | Encruzilhada | 16.446 | |
0124 | Entre Rios | 41.901 | |
0125 | Érico Cardoso | 10.560 | |
0126 | Esplanada | 37.578 | |
0127 | Euclides da Cunha | 60.858 | |
0128 | Eunápolis | 114.396 | |
0129 | Fátima | 17.845 | |
0130 | Feira da Mata | 5.661 | |
0131 | Feira de Santana | 619.609 | |
0132 | Filadélfia | 16.345 | |
0133 | Firmino Alves | 5.629 | |
0134 | Floresta Azul | 10.575 | |
0135 | Formosa do Rio Preto | 25.857 | |
0136 | Gandu | 32.596 | |
0137 | Gavião | 4.440 | |
0138* | Gentio do Ouro | 11.259 | |
0139 | Glória | 15.234 | |
0140 | Gongogi | 6.985 | |
0141 | Governador Mangabeira | 20.762 | |
0142 | Guajeru | 6.646 | |
0143 | Guanambi | 84.928 | |
0144 | Guaratinga | 20.700 | |
0145 | Heliópolis | 12.987 | |
0146 | Iaçu | 24.121 | |
0147 | Ibiassucê | 9.031(2) | |
0148 | Ibicaraí | 21.378 | |
0149 | Ibicoara | 19.786 | |
0150 | Ibicuí | 16.230 | |
0151* | Ibipeba | 18.319 | |
0152 | Ibipitanga | 14.947 | |
0153 | Ibiquera | 4.046 | |
0154 | Ibirapitanga | 23.404 | |
0155 | Ibirapuã | 8.690 | |
0156 | Ibirataia | 14.882 | |
0157 | Ibitiara | 16.403 | |
0158* | Ibititá | 17.080 | |
0159 | Ibotirama | 27.003 | |
0160 | Ichu | 6.220 | |
0161 | Igaporã | 15.650 | |
0162 | Igrapiúna | 13.091 | |
0163 | Iguaí | 26.963 | |
0164 | Ilhéus | 159.923 | |
0165 | Inhambupe | 40.333 | |
0166 | Ipecaetá | 14.354 | |
0167 | Ipiaú | 45.922 | |
0168 | Ipirá | 59.435 | |
0169 | Ipupiara | 9.911 | |
0170 | Irajuba | 7.279 | |
0171 | Iramaia | 8.197 | |
0172 | Iraquara | 25.478 | |
0173 | Irará | 29.173 | |
0174* | Irecê | 73.524 | |
0175 | Itabela | 30.747 | |
0176 | Itaberaba | 64.646 | |
0177 | Itabuna | 213.685 | |
0178 | Itacaré | 28.684 | |
0179 | Itaeté | 16.110 | |
0180 | Itagi | 12.242 | |
0181 | Itagibá | 14.452 | |
0182 | Itagimirim | 6.825 | |
0183* | Itaguaçu da Bahia | 14.542 | |
0184 | Itaju do Colônia | 6.596 | |
0185 | Itajuípe | 20.398 | |
0186 | Itamaraju | 64.455 | |
0187 | Itamari | 8.003 | |
0188 | Itambé | 22.754 | |
0189 | Itanagra | 6.436 | |
0190 | Itanhém | 19.316 | |
0191 | Itaparica | 22.337 | |
0192 | Itapé | 8.526 | |
0193 | Itapebi | 10.215 | |
0194 | Itapetinga | 76.795 | |
0195 | Itapicuru | 35.883 | |
0196 | Itapitanga | 10.298 | |
0197 | Itaquara | 8.347 | |
0198 | Itarantim | 19.843 | |
0199 | Itatim | 14.539 | |
0200 | Itiruçu | 12.528 | |
0201 | Itiúba | 36.116 | |
0202 | Itororó | 20.388 | |
0203 | Ituaçu | 19.030 | |
0204 | Ituberá | 28.740 | |
0205 | Iuiu | 11.016 | |
0206 | Jaborandi | 8.277 | |
0207 | Jacaraci | 14.850 | |
0208 | Jacobina | 80.635 | |
0209 | Jaguaquara | 54.673 | |
0210 | Jaguarari | 33.746 | |
0211 | Jaguaripe | 18.981 | |
0212 | Jandaíra | 10.726 | |
0213 | Jequié | 156.126 | |
0214 | Jeremoabo | 40.651 | |
0215 | Jiquiriçá | 14.557 | |
0216 | Jitaúna | 10.808 | |
0217* | João Dourado | 25.402 | |
0218 | Juazeiro | 218.162 | |
0219 | Jucuruçu | 8.988 | |
0220* | Jussara | 15.262 | |
0221 | Jussari | 5.768 | |
0222 | Jussiape | 5.976 | |
0223 | Lafaiete Coutinho | 3.693 | |
0224 | Lagoa Real | 15.770 | |
0225 | Laje | 24.032 | |
0226 | Lajedão | 3.975 | |
0227 | Lajedinho | 3.758 | |
0228 | Lajedo do Tabocal | 8.577 | |
0229 | Lamarão | 8.191 | |
0230* | Lapão | 27.274 | |
0231 | Lauro de Freitas | 201.635 | |
0232 | Lençóis | 11.499 | |
0233 | Licínio de Almeida | 12.373 | |
0234 | Livramento de Nossa Senhora | 46.062 | |
0235 | Luís Eduardo Magalhães | 90.162 | |
0236 | Macajuba | 11.332 | |
0237 | Macarani | 18.909 | |
0238 | Macaúbas | 50.161 | |
0239 | Macururé | 7.787 | |
0240 | Madre de Deus | 21.432 | |
0241 | Maetinga | 2.764 | |
0242 | Maiquinique | 10.206 | |
0243 | Mairi | 18.602 | |
0244 | Malhada | 16.861 | |
0245 | Malhada de Pedras | 8.359 | |
0246 | Manoel Vitorino | 13.087 | |
0247 | Mansidão | 13.734 | |
0248 | Maracás | 20.393 | |
0249 | Maragogipe | 44.793 | |
0250 | Maraú | 20.617 | |
0251 | Marcionílio Souza | 10.380 | |
0252 | Mascote | 13.717 | |
0253 | Mata de São João | 47.126 | |
0254 | Matina | 12.283 | |
0255 | Medeiros Neto | 22.716 | |
0256 | Miguel Calmon | 25.894 | |
0257 | Milagres | 10.893 | |
0258 | Mirangaba | 18.474 | |
0259 | Mirante | 8.447 | |
0260 | Monte Santo | 49.278 | |
0261 | Morpará | 8.497 | |
0262 | Morro do Chapéu | 35.440 | |
0263 | Mortugaba | 12.052 | |
0264 | Mucugê | 8.889 | |
0265 | Mucuri | 42.251 | |
0266* | Mulungu do Morro | 10.673 | |
0267 | Mundo Novo | 26.970 | |
0268 | Muniz Ferreira | 7.443 | |
0269 | Muquém do São Francisco | 11.417 | |
0270 | Muritiba | 29.410 | |
0271 | Mutuípe | 22.282 | |
0272 | Nazaré | 28.594 | |
0273 | Nilo Peçanha | 14.079 | |
0274 | Nordestina | 13.164 | |
0275 | Nova Canaã | 16.472 | |
0276 | Nova Fátima | 7.821 | |
0277 | Nova Ibiá | 6.554 | |
0278 | Nova Itarana | 8.279 | |
0279 | Nova Redenção | 9.123 | |
0280 | Nova Soure | 26.998 | |
0281 | Nova Viçosa | 43.783 | |
0282 | Novo Horizonte | 12.522 | |
0283 | Novo Triunfo | 15.443 | |
0284 | Olindina | 28.304 | |
0285 | Oliveira dos Brejinhos | 21.810 | |
0286 | Ouriçangas | 8.570 | |
0287 | Ourolândia | 17.511 | |
0288 | Palmas de Monte Alto | 21.796 | |
0289 | Palmeiras | 9.071 | |
0290 | Paramirim | 21.695 | |
0291 | Paratinga | 32.141 | |
0292 | Paripiranga | 29.058 | |
0293 | Pau Brasil | 9.686 | |
0294 | Paulo Afonso | 118.516 | |
0295 | Pé de Serra | 13.556 | |
0296 | Pedrão | 7.394 | |
0297 | Pedro Alexandre | 16.682 | |
0298 | Piatã | 16.984 | |
0299 | Pilão Arcado | 35.175 | |
0300 | Pindaí | 16.285 | |
0301 | Pindobaçu | 20.098 | |
0302 | Pintadas | 10.394 | |
0303 | Piraí do Norte | 10.036 | |
0304 | Piripá | 10.475 | |
0305 | Piritiba | 24.964 | |
0306 | Planaltino | 9.370 | |
0307 | Planalto | 26.426 | |
0308 | Poções | 46.879 | |
0309 | Pojuca | 39.972 | |
0310 | Ponto Novo | 14.819 | |
0311 | Porto Seguro | 150.658 | |
0312 | Potiraguá | 6.916 | |
0313 | Prado | 28.194 | |
0314* | Presidente Dutra | 15.160 | |
0315 | Presidente Jânio Quadros | 12.179 | |
0316 | Presidente Tancredo Neves | 28.004 | |
0317 | Queimadas | 25.433 | |
0318 | Quijingue | 27.626 | |
0319 | Quixabeira | 8.956 | |
0320 | Rafael Jambeiro | 22.633 | |
0321 | Remanso | 41.170 | |
0322 | Retirolândia | 14.495 | |
0323 | Riachão das Neves | 22.334 | |
0324 | Riachão do Jacuípe | 33.468 | |
0325 | Riacho de Santana | 35.593 | |
0326 | Ribeira do Amparo | 14.612 | |
0327 | Ribeira do Pombal | 53.956 | |
0328 | Ribeirão do Largo | 5.343 | |
0329 | Rio de Contas | 12.932 | |
0330 | Rio do Antônio | 15.448 | |
0331 | Rio do Pires | 11.663 | |
0332 | Rio Real | 40.976 | |
0333 | Rodelas | 9.442(3) | |
0334 | Ruy Barbosa | 30.857 | |
0335 | Salinas da Margarida | 15.862 | |
0336 | Salvador | 2.886.698 | |
0337 | Santa Bárbara | 20.883 | |
0338 | Santa Brígida | 14.063 | |
0339 | Santa Cruz Cabrália | 27.922 | |
0340 | Santa Cruz da Vitória | 6.278 | |
0341 | Santa Inês | 10.606 | |
0342 | Santa Luzia | 12.449 | |
0343 | Santa Maria da Vitória | 39.775 | |
0344 | Santa Rita de Cássia | 28.481 | |
0345 | Santa Teresinha | 10.464 | |
0346 | Santaluz | 37.531 | |
0347 | Santana | 26.705 | |
0348 | Santanópolis | 8.966 | |
0349 | Santo Amaro | 60.131 | |
0350 | Santo Antônio de Jesus | 102.380 | |
0351 | Santo Estêvão | 53.269 | |
0352 | São Desidério | 34.266 | |
0353 | São Domingos | 9.072 | |
0354 | São Felipe | 21.080 | |
0355 | São Félix | 14.762 | |
0356 | São Félix do Coribe | 15.468 | |
0357 | São Francisco do Conde | 40.245 | |
0358* | São Gabriel | 18.789 | |
0359 | São Gonçalo dos Campos | 37.942 | |
0360 | São José da Vitória | 5.608 | |
0361 | São José do Jacuípe | 10.505 | |
0362 | São Miguel das Matas | 11.704 | |
0363 | São Sebastião do Passé | 44.430 | |
0364 | Sapeaçu | 17.409 | |
0365 | Sátiro Dias | 17.302 | |
0366 | Saubara | 12.105 | |
0367 | Saúde | 12.943 | |
0368 | Seabra | 44.234 | |
0369 | Sebastião Laranjeiras | 11.512 | |
0370 | Senhor do Bonfim | 79.424 | |
0371 | Sento Sé | 40.989 | |
0372 | Serra do Ramalho | 31.416 | |
0373 | Serra Dourada | 17.321 | |
0374 | Serra Preta | 14.699 | |
0375 | Serrinha | 81.286 | |
0376 | Serrolândia | 13.446 | |
0377 | Simões Filho | 135.783 | |
0378 | Sítio do Mato | 13.059 | |
0379 | Sítio do Quinto | 9.701 | |
0380 | Sobradinho | 23.233 | |
0381 | Souto Soares | 17.050 | |
0382 | Tabocas do Brejo Velho | 12.516 | |
0383 | Tanhaçu | 20.393 | |
0384 | Tanque Novo | 17.443 | |
0385 | Tanquinho | 7.928 | |
0386 | Taperoá | 21.253 | |
0387 | Tapiramutá | 16.974 | |
0388 | Teixeira de Freitas | 162.438 | |
0389 | Teodoro Sampaio | 7.359 | |
0390 | Teofilândia | 22.555 | |
0391 | Teolândia | 15.022 | |
0392 | Terra Nova | 13.025 | |
0393 | Tremedal | 16.189 | |
0394 | Tucano | 50.798 | |
0395 | Uauá | 24.113 | |
0396 | Ubaíra | 19.877 | |
0397 | Ubaitaba | 18.847 | |
0398 | Ubatã | 27.263 | |
0399 * | Uibaí | 13.891 | |
0400 | Umburanas | 19.402 | |
0401 | Una | 18.544 | |
0402 | Urandi | 16.665 | |
0403 | Uruçuca | 20.413 | |
0404 | Utinga | 19.256 | |
0405 | Valença | 97.233 | |
0406 | Valente | 28.800 | |
0407 | Várzea da Roça | 14.121 | |
0408 | Várzea do Poço | 9.210 | |
0409 | Várzea Nova | 12.625 | |
0410 | Varzedo | 8.785 | |
0411 | Vera Cruz | 43.716(4) | |
0412 | Vereda | 6.153 | |
0413 | Vitória da Conquista | 341.128 | |
0414 | Wagner | 9.344 | |
0415 | Wanderley | 12.180 | |
0416 | Wenceslau Guimarães | 20.978 | |
0417 * | Xique-Xique | 46.523 |
OBS:
(1) População judicial do município Coronel João Sá-BA: 17.422 habitantes. Processo Judicial nº 0002222-53.2017.4.01.3306 - Vara Única de Paulo Afonso-BA.
(2) População judicial do município Ibiassucê-BA: entre 10.189 e 13.584 habitantes. Processo Judicial nº 1018608-53.2017.4.01.3400 (14ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SJDF).
(3) População judicial do município de Rodelas - BA: entre 10.189 a 13.584 habitantes. Processo Judicial nº 1002950-09.2019.4.01.3306 (Procuradoria Federal no Estado da Bahia, Núcleo Finalístico Ambiental).
(4) População judicial do município de Vera Cruz - BA: entre 44.149 a 50.940 habitantes. Processo Judicial nº 8000464-59.2018.8.05.0124 (Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho e Juizado Especial Adjunto da Comarca de Itaparica).
ORDEM | UNIDADES DA FEDERAÇÃO | POPULAÇÃO |
0 | Brasil | 211.755.692 |
1 | Rondônia | 1.796.460 |
2 | Acre | 894.470 |
3 | Amazonas | 4.207.714 |
4 | Roraima | 631.181 |
5 | Pará | 8.690.745 |
6 | Amapá | 861.773 |
7 | Tocantins | 1.590.248 |
8 | Maranhão | 7.114.598 |
9 | Piauí | 3.281.480 |
10 | Ceará | 9.187.103 |
11 | Rio Grande do Norte | 3.534.165 |
12 | Paraíba | 4.039.277 |
13 | Pernambuco | 9.616.621 |
14 | Alagoas | 3.351.543 |
15 | Sergipe | 2.318.822 |
16 | Bahia | 14.930.634 |
17 | Minas Gerais | 21.292.666 |
18 | Espírito Santo | 4.064.052 |
19 | Rio de Janeiro | 17.366.189 |
20 | São Paulo | 46.289.333 |
21 | Paraná | 11.516.840 |
22 | Santa Catarina | 7.252.502 |
23 | Rio Grande do Sul | 11.422.973 |
24 | Mato Grosso do Sul | 2.809.394 |
25 | Mato Grosso | 3.526.220 |
26 | Goiás | 7.113.540 |
27 | Distrito Federal | 3.055.149 |
FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA/IBGE - DOU DE 27/08/2020
0 comentários:
Postar um comentário